Datos técnicos
Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores.
Encontrará información actualizada en www.kostal-solar-electric.com
Wallbox KOSTAL | Unidad | ENECTOR CA 7.4 |
|---|---|---|
Tipo de wallbox | Wallbox CA | |
Potencia de carga máx. modo 3 (monofásica/trifásica) | kW | 7,4 |
Tensión nominal (U,n) CA ±10 % | V | 230 |
Frecuencia nominal (fn) | Hz | 50 |
Forma de red | TN/TT | |
Corriente nominal (I,na) | A | hasta 32 |
Fusible máx. lado de salida (CA) IEC 60898-1 | MCB 40 | |
Detección de corrientes de defecto CC interna (RDC-MD >6 mA) | sí | |
Compatibilidad con dispositivos de protección de corrientes de defecto externos | RCD de tipo A | |
Corriente asignada de un punto de carga (I,nC) | A | 32 - monofásico |
Regleta de bornes CA - flexible (mín-máx) | mm² | 3 x 2,5...6 |
Regleta de bornes CA - rígida (mín.-máx.) | mm² | 3 x 2,5...10 |
Regleta de bornes línea de comunicación (mín-máx) | mm² | 0,5 -2,5 |
Espera | W | < 1 |
Conector de carga | Tipo 2 | |
Longitud del cable de carga | m | 7,5 |
Tensión asignada de aislamiento U,i [V] | V | 500 |
Resistencia de la tensión asignada soportada por impulso (U,Imp) | kV | 4 |
Corriente asignada de cortocircuito condicionada (I,cc) | A | 10 |
Factor de carga asignada RDF | 1 | |
Clasificación CEM | A/B | |
Tipo de protección - Wallbox | IP | IP54 |
Tipo de protección - Acoplamiento/conector | IP | IP54 |
Clase de protección | I | |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de salida (conexión de red) | III | |
Grado de contaminación | 3 | |
Resistencia UV | sí | |
Resistencia al impacto | IK 10 | |
Instalación - exterior | sí | |
Instalación - interior | sí | |
Diseño | Fija | |
Tipo de montaje | Montaje mural | |
Altura/anchura/profundidad | mm | 400 x 260 x 160 |
Peso | kg | 4,7 |
Temperatura ambiente | °C | -25…40 (50) |
Altura de servicio máx. sobre el nivel del mar | m | 2000 |
Humedad relativa del aire máx. (sin condensación) | % | 95 |
Pantalla LED en color | sí | |
Modbus RTU para la conexión de contadores de energía (p. ej., KSEM) | sí | |
Uso | AEVCS | |
Garantía (Smart Warranty) | Años | 5 (garantía 2 / Smart Warranty 3)* |
Directivas/Certificación | CE, IEC 61851-1, DIN IEC/TS 61439-7 |
* Active ahora la garantía gratuita (Smart Warranty) en la KOSTAL Solar Webshop (shop.kostal-solar-electric.com). Esto no afecta a la garantía legal. Encontrará más información sobre las condiciones de servicio y garantía en el área de descargas para el producto.