Dati tecnici
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.kostal-solar-electric.com.
KOSTAL wallbox | Unità | ENECTOR AC 7.4 |
---|---|---|
Tipo di wallbox | Wallbox AC | |
Max. potenza di carica Mode 3 (monofase/trifase) | kW | 7,4 |
Tensione nominale (U,n) AC ±10 % | V | 230 |
Frequenza nominale (fn) | Hz | 50 |
Sistema elettrico | TN / TT | |
Corrente nominale (I,na) | A | fino a 32 |
Protezione max. lato uscita (AC) IEC 60898-1 | MCB 40 | |
Rilevamento interno della corrente di guasto DC (RDC-MD >6 mA) | sì | |
Compatibilità con i dispositivi di sicurezza di corrente di guasto esterni | RCD Tipo A | |
Corrente nominale di un punto di ricarica (I,nC) | A | 32 - 1ph |
Morsettiera AC - flessibile (min-max) | mm² | 3 x 2,5...6 |
Morsettiera AC - rigida (min-max) | mm² | 3 x 2,5...10 |
Cavo di comunicazione della morsettiera (min-max) | mm² | 0,5 -2,5 |
Standby | W | < 1 |
Connettore di ricarica | Tipo 2 | |
Lunghezza del cavo di ricarica | m | 7.5 |
Tensione di isolamento nominale U,i [V] | V | 500 |
Tensione nominale di tenuta all’impulso (U,imp) | kV | 4 |
Corrente nominale condizionata di cortocircuito (I,cc) | A | 10 |
Fattore di carico nominale RDF | 1 | |
Ripartizione EMC | A/B | |
Classe di protezione - wallbox | IP | IP54 |
Classe di protezione - attacco/connettore | IP | IP54 |
Categoria di protezione | I | |
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 Lato uscita (connessione rete) | III | |
Grado di inquinamento | 3 | |
Resistenza UV | sì | |
Resistenza agli urti | IK 10 | |
Installazione - esterna | sì | |
Installazione - interna | sì | |
Forma | fissa | |
Tipo di installazione | Installazione a parete | |
Altezza/larghezza/profondità | mm | 400 x 260 x 160 |
Peso | kg | 4,7 |
Temperatura ambiente | °C | -25…40 (50) |
Max. altezza di esercizio s. l. m. | m | 2000 |
Max. umidità relativa dell’aria (senza condensa) | % | 95 |
Display LED colorato | sì | |
Modbus RTU per la connessione dei contatori di energia (ad es. KSEM) | sì | |
Utilizzo | AEVCS | |
Garanzia (Smart Warranty) | Anni | 5 (garanzia 2 / Smart Warranty 3)* |
Normative / Certificazione | CE, IEC 61851-1, DIN IEC / TS 61439-7 |
* Attivare subito la garanzia gratuita (Smart Warranty) nel KOSTAL Solar Webshop (shop.kostal-solar-electric.com). Questo non pregiudica in alcun modo la garanzia legale. Ulteriori informazioni sulle condizioni di assistenza e garanzia sono disponibili nell'area download del prodotto.