Dati tecnici
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.kostal-solar-electric.com.
KOSTAL wallbox | Unità | ENECTOR AC 3.7/11 |
---|---|---|
Potenza di carica Mode 3 (monofase/trifase) | kW | 3,7 / 11 |
Tensione nominale (U,n) AC ±10 % | V | 230 / 400 |
Frequenza nominale (fn) | Hz | 50 |
Corrente nominale (I,na) | A | fino a 16 |
Massimo fusibile | A | Secondo il tipo di targhetta configurazione |
Classe di protezione - wallbox |
| IP 54 |
Classe di protezione - attacco/connettore |
| IP 44 |
Classe di protezione |
| I |
Consumo in stand-by | W | < 1 |
Altezza/larghezza/profondità | mm | 400/260/160 |
Peso | kg | 3,9 |
Tensione di isolamento nominale U,i [V] | V | 500 |
Tensione nominale di tenuta all’impulso (U,imp) | kV | 4 |
Corrente nominale di un punto di ricarica (I,nC) | A | 16, 1 ph 3 ph |
Corrente nominale condizionata di cortocircuito (I,cc) | kA | 1,1 |
Fattore di carico nominale RDF |
| 1 |
Grado di inquinamento |
| 3 |
Categoria di sovratensione |
| III |
Sistema per tipo di connessione a terra |
| TN/TT |
Installazione |
| all'aperto o al chiuso |
fissa/mobile |
| fissa |
Utilizzo |
| AEVCS |
Design esterno |
| Installazione a parete |
Ripartizione EMC |
| A / B |
Resistenza agli urti |
| IK10 |
Morsetti a vite cavo di alimentazione AC | mm² | max. rigido 5 × 6/flessibile 5 × 4 |
Cavo di comunicazione della morsettiera | mm² | max. 0,5 -2,5 |
Temperatura ambiente (con derating) | °C | -25…40 (50) |
Max. altezza di esercizio s. l. m. | m | 2000 |
Max. umidità relativa dell’aria (senza condensa) | % | 95 |
Direttive |
| CE, EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7 |