Dane techniczne
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych i pomyłek.
Aktualne informacje znajdują się na stronie www.kostal-solar-electric.com.
Ładowarka naścienna KOSTAL | Jednostka | ENECTOR AC 3.7/11 |
---|---|---|
Moc ładowania w trybie 3 (jednofazowa / trójfazowa) | kW | 3,7 / 11 |
Napięcie znamionowe (U,n) AC ±10 % | V | 230 / 400 |
Częstotliwość znamionowa (fn) | Hz | 50 |
Prąd znamionowy (I,na) | A | do 16 |
Maksymalne zabezpieczenie | A | Zgodnie z tabliczką znamionową i konfiguracją |
Stopień ochrony ładowarki |
| IP 54 |
Stopień ochrony złącza/wtyczki |
| IP 44 |
Klasa ochronności |
| I |
Zużycie w trybie czuwania | W | < 1 |
Wysokość/szerokość/głębokość | mm | 400/260/160 |
Masa | kg | 3,9 |
Napięcie znamionowe izolacji U,i [V] | V | 500 |
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U,imp) | kV | 4 |
Prąd znamionowy punktu ładowania (I,nC) | A | 16, 1-faz. / 3-faz. |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (I,cc) | kA | 1,1 |
Znamionowy współczynnik obciążenia RDF |
| 1 |
Stopień zanieczyszczenia |
| 3 |
Kategoria przepięciowa |
| III |
System według typu połączenia z ziemią |
| TN / TT |
Montaż |
| Na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń |
Stacjonarnie / mobilnie |
| Stacjonarnie |
Zastosowanie |
| AEVCS |
Konstrukcja zewnętrzna |
| Montaż naścienny |
Klasyfikacja EMC |
| A / B |
Odporność na udary |
| IK10 |
Zaciski śrubowe przewodu zasilającego AC | mm² | maks. drut 5 × 6 / linka 5 × 4 |
Listwa zaciskowa przewodu komunikacji | mm² | maks. 0,5 -2,5 |
Temperatura otoczenia (z obniżeniem parametrów znamionowych) | °C | -25…40 (50) |
Maks. wysokość n.p.m. | m | 2000 |
Maks. wilgotność względna powietrza (bez kondensacji) | % | 95 |
Dyrektywy |
| CE, EN 61851, DIN IEC / TS 61439-7 |