Tekniska data
Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.
Aktuell information finns på www.kostal-solar-electric.com.
KOSTAL wallbox | Enhet | ENECTOR AC 3.7/11 |
---|---|---|
Laddningseffekt mod 3 (enfas/trefas) | kW | 3,7/11 |
Märkspänning (U,n) AC ±10 % | V | 230/400 |
Nominell frekvens (fn) | Hz | 50 |
Märkström (I,na) | A | upp till 16 |
Maximal försäkring | A | Enligt typskylt/konfiguration |
Kapslingsklass – wallbox |
| IP 54 |
Kapslingsklass – koppling/kontakt |
| IP 44 |
Kapslingsklass |
| I |
Standbyförbrukning | W | < 1 |
Höjd/bredd/djup | mm | 400/260/160 |
Vikt | kg | 3,9 |
Nominell isoleringsspänning U,i [V] | V | 500 |
Nominell impulsspänningstålighet (U,imp) | kV | 4 |
Nominell ström för en laddningspunkt (I,nC) | A | 16, 1 ph/3 ph |
Villkorlig nominell kortslutningsström (I,cc) | kA | 1,1 |
Konstruktionsbelastningsfaktor RDF |
| 1 |
Nedsmutsningsgrad |
| 3 |
Överspänningskategori |
| III |
System efter typ av jordanslutning |
| TN/TT |
Uppställning |
| Utomhus eller inomhus |
Stationär/mobil |
| Stationär |
Användning |
| AEVCS |
Utvändig konstruktion |
| Väggmontering |
EMC-klassificering |
| A/B |
Stötmotstånd |
| IK10 |
Skruvterminaler matningsledning AC | mm² | max. fast 5 × 6/flexibel 5 × 4 |
Kopplingsplint kommunikationskabel | mm² | max. 0,5 -2,5 |
Omgivningstemperatur (med derating) | °C | -25…40 (50) |
Max. drifthöjd över havet | m | 2000 |
Max. relativ fuktighet (icke-kondenserande) | % | 95 |
Standarder |
| CE, EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7 |