Кодове на събития
Код на събитието | Червен светодиод | Вид на събитието | Описание / възможна причина | Мерки |
|---|---|---|---|---|
5002 | мига | Системна неизправност | Запоено DC главно реле | Рестартирайте устройството2 |
5003 | мига | Системна неизправност | Запоено главно DC реле | Рестартирайте устройството2 |
5005 | мига | Системна неизправност | Запоено главно DC реле | Рестартирайте устройството2 |
5006 | мига | Системна неизправност | Релето или управлението вероятно са дефектни | Рестартирайте устройството2 |
5008 | мига | Прегряване | Прегряване AC/DC мощност | Изключете уреда и го оставете да изстине. Проверете условията на инсталиране и вентилатора.2 |
5009 | мига | Прегряване | Превишена температура на процесора | Изключете устройството и го оставете да се охлади. Проверете условията на инсталиране и вентилатора.2 |
5010 | мига | Системна неизправност | Релето или управлението вероятно са дефектни | Рестартирайте устройството2 |
5011 | мига | Системна неизправност | Релето или управлението вероятно са дефектни | Рестартирайте устройството2 |
5012 | свети | Външна повреда на генератора | Пренапрежение на фотоволтаичния генератор | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5013 | от | Информация | Регулиране на мощността чрез външни изисквания (оператор на електропреносната мрежа) | Не са необходими мерки2 |
5014 | от | Информация | Регулиране на мощността поради грешка в мрежата (повишена честота на мрежата) | Не са необходими мерки(1) |
5016 | свети | Външна повреда на генератора | Пренапрежение на фотоволтаичния генератор DC(1) | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5018 | свети | Външна повреда на генератора | Пренапрежение на фотоволтаичния генератор DC2 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5020 | свети | Външна повреда на генератора | Пренапрежение на фотоволтаичния генератор DC3 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5022 | мига | Прегряване | Превишена температура AC/DC мощност | Изключете устройството и го оставете да се охлади. Проверете условията на инсталиране и вентилатора.2 |
5023 | свети | Неизправност на батерията | Избран е грешен тип батерия | Настройте правилния тип батерия в инвертора. |
5024 | мига | Системна грешка | Хардуерна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5025 | мига | Системна грешка | Хардуерна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5026 | мига | Системна грешка | Хардуерна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5035 | свети | Системна грешка | Вътрешна системна неизправност | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5040 | мига | Външна повреда на генератора | Събитие с претоварване на DC String (1) | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5041 | мига | Външна повреда на генератора | Събитие с претоварване на DC String 2 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора((1)) |
5042 | мига | Външна повреда на генератора | Свръхток в DC String 3 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5043 | свети | Външна повреда на генератора | Свръхнатоварване на генератора | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5046 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Вътрешна комуникационна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5049 | свети | Прегряване | Прегряване на процесора | Изключете устройството и го оставете да се охлади. Проверете условията на инсталиране и вентилатора.2 |
5050 | от | Външно смущение в мрежата | Ограничение на мощността поради смущение в мрежата | Не са необходими мерки.2 |
5052 | от | Информация | Претоварване на фотоволтаичния генератор | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5055 | свети | Външно смущение в мрежата | Ток на грешка твърде висок | Възможно е да има проблем, свързан с атмосферните условия. Проверете инсталацията на инвертора или генератора2 Проверете изолационното съпротивление на генератора. Възможна грешка на фотоволтаичния генератор (твърде много фотоволтаични модули). |
5057 | свети | Външно смущение в мрежата | Изолационното съпротивление е твърде ниско | Възможно е да има проблем, свързан с атмосферните условия. Проверете инсталацията на инвертора или генератора.2 |
5059 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5061 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5062 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5063 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5064 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5065 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5066 | от | Външно смущение в мрежата | Условията на мрежата са извън валидния диапазон | Не са необходими мерки. Ако грешката се повтаря често, проверете инсталацията и съответните стойности на мрежата. |
5067 | свети | Външно смущение в мрежата | Грешка в устройството | Не се налагат мерки(1) |
5069 | свети | Системна грешка | Грешка в устройството | Не се налагат мерки.2 |
5070 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
5071 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Възможно е да има проблем, свързан с атмосферните условия. Проверете инсталацията на инвертора или генератора. 2 |
5072 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
5073 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
5074 | свети | Прегряване | Температурата на инвертора е твърде висока | Рестартирайте устройството2 |
5075 | свети | Външно смущение в мрежата | Претоварване на AC мрежата | Рестартирайте устройството2 |
5077 | от | от | Информация | Регулиране на мощността чрез външни задания (оператор на мрежата)2 |
5078 | от | Информация | Регулиране на мощността чрез външни изисквания (оператор на мрежата) | Не са необходими мерки2 |
5084 | свети | Системна неизправност | Информацията от сензора не може да бъде извлечена | Рестартирайте устройството2 |
5085 | свети | Системна грешка | Вътрешна системна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5086 | свети | Системна грешка | Вътрешна системна грешка | Рестартирайте устройството2 |
5087 | мига | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна връзка с батерията | Рестартирайте устройството2 |
5088 | мига | Неизправност на батерията | Батерията е повредена | Рестартирайте устройството2 |
5089 | мига | Неизправност на батерията | Батерията е повредена | Рестартирайте устройството2 |
5090 | мига | Енергиен измервател Неизправност | Енергиен измервател с неизправност | Рестартирайте устройството2 |
5091 | свети | Външна повреда на генератора | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 0 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5092 | свети | Външна повреда на генератора | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 1 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5093 | свети | Външна повреда на генератора | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 2 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5094 | свети | Външна повреда на генератора | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 3 | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
5095 | мига | Неизправност на батерията | Неправилно свързване на батерията | Проверете свързването на батерията. Рестартирайте устройството.2 |
5096 | свети | Външно смущение в мрежата | Външно смущение в мрежата | Рестартирайте устройството2 |
5097 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към батерията | MODBUS Проверете комуникационната линия между инвертора и батерията2 |
5098 | свети | Системна грешка | Вътрешна системна грешка | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2 |
6004 | мига | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6005 | мига | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6006 | свети | Системна неизправност | Не може да се извлече информация от сензора | Проверете връзката с електромера2 |
6007 | свети | Системна неизправност | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката |
6009 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6010 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е дефектен | Проверете вентилатора2 |
6011 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6012 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6013 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6014 | свети | Неизправност на енергомера | Параметрична неизправност | FW на KOSTAL Smart Meter не е актуален. Актуализирайте FW. Свържете се с поддръжката. |
6015 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора. |
6017 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен. | Проверете и почистете вентилатора. |
6018 | свети | Неизправност на батерията | Батерийната система изпраща неизвестна грешка. | Свържете се с поддръжката. |
6202 | свети | Вътрешна грешка в параметризацията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6203 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6204 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6205 | свети | Неизправност на батерията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6206 | свети | Неизправност на батерията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6207 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6208 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6209 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока | Изключете уреда и го оставете да се охлади. Проверете условията на инсталиране2 |
6210 | свети | Неизправност на батерията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6211 | свети | Неизправност на батерията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6212 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6213 | свети | Неизправност на батерията | Дефектни предпазители или грешка в окабеляването | Проверете/сменете предпазителите. Проверете окабеляването2 |
6214 | свети | Неизправност на акумулатора | Дефектни предпазители или грешка в окабеляването | Проверете/сменете предпазителите. Проверете окабеляването2 |
6215 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Проверете инсталацията на устройството от страна на променливото напрежение |
6250 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6251 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6252 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Батерията трябва да се зареди чрез генератори |
6253 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката |
6254 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж |
6255 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е неточно | Свържете се с поддръжката |
6256 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж |
6257 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска или измерването на температурата е грешно | Свържете се с поддръжката |
6258 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6259 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6260 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6261 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6262 | свети | Неизправност на батерията | Настроен неправилен брой модули | Коригирайте броя на модулите |
6263 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6264 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6265 | свети | Неизправност на батерията | Прекъсване на комуникационните линии или неправилно зададен брой модули | Проверете комуникационните линии, коригирайте броя на модулите2 |
6266 | от | Информация | Вътрешна системна грешка | Не са необходими мерки2 |
6267 | от | Информация | Вътрешна системна грешка | Не са необходими мерки2 |
6268 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6300 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6301 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6302 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Акумулаторът трябва да се зареди чрез генератори. |
6303 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Свържете се споддръжката |
6304 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6305 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Свържете се споддръжката. |
6306 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Проверете температурата на околната среда. |
6307 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Свържете се споддръжката. |
6308 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно измерване на тока. | Не се налагат мерки. |
6309 | свети | Неизправност на батерията | Дефектен инвертор или дефектно измерване на тока на BMU. | Свържете се споддръжката. |
6310 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно измерване на тока. | Не се налагат мерки. |
6311 | свети | Неизправност на батерията | Дефектен инвертор или дефектно измерване на тока на BMU. | Свържете се споддръжката. |
6312 | свети | Неизправност на батерията | Настроен е неправилен брой модули. | Коригирайте броя на модулите. Изключете напълно системата (AC/DC) и я рестартирайте. |
6313 | свети | Неизправност на батерията | Късо съединение на DC-проводи или реле Грешка в BMU. | Изключете напълно системата (AC/DC) и я рестартирайте. |
6314 | свети | Неизправност на батерията | Стари и нови батерийни модули са смесени или има дефект в клетките. | Свържете се споддръжката. |
6315 | свети | Неизправност на батерията | Прекъсване на комуникационните линии или неправилно зададен брой модули. | Не се налагат мерки. |
6316 | от | Неизправност на батерията | Софтуерът е обновен. | Не са необходими никакви мерки. |
6317 | от | Неизправност на батерията | Задействан е рестарт. | Не са необходими никакви мерки. |
6318 | свети | Неизправност на батерията | Дефектно реле на зарядното устройство или грешка в комуникацията или много ниско или много високо напрежение на клетките. | Свържете се споддръжката. |
6319 | свети | Неизправност на батерията | Залепени релейни контакти. | Свържете се споддръжката. |
6320 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно окабеляване или дефект в хардуера | Свържете се споддръжката. |
1) Ако грешката се повтаря / е постоянна, моля, свържете се с отдела за поддръжка.