Kódy událostí
Kód události | Červená LED | Typ události | Popis / možná příčina | Opatření |
---|---|---|---|---|
5002 | Bliká | Systémová porucha | Detekováno svařené hlavní relé DC. | Restartujte přístroj14. |
5003 | Bliká | Systémová porucha | Detekováno svařené hlavní relé DC. | Restartujte přístroj14. |
5005 | Bliká | Systémová porucha | Detekováno svařené hlavní relé DC. | Restartujte přístroj14. |
5006 | Bliká | Systémová porucha | Relé nebo řídicí jednotka jsou možná vadné. | Restartujte přístroj14. |
5008 | Bliká | Nadměrná teplota | Nadměrná teplota výkonového stupně AC/DC | Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor14. |
5009 | Bliká | Nadměrná teplota | Nadměrná teplota procesoru | Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor14. |
5010 | Bliká | Systémová porucha | Relé nebo řídicí jednotka jsou možná vadné. | Restartujte přístroj14. |
5011 | Bliká | Systémová porucha | Relé nebo řídicí jednotka jsou možná vadné. | Restartujte přístroj14. |
5012 | Svítí | Externí porucha generátoru | Přepětí u fotovoltaického generátoru | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5013 | Vyp. | Informace | Omezení výkonu na základě externí specifikace (provozovatel sítě) | Žádné opatření není nutné14. |
5014 | Vyp. | Informace | Omezení výkonu v důsledku poruchy sítě (zvýšená síťová frekvence) | Žádné opatření není nutné(1). |
5016 | Svítí | Externí porucha generátoru | Přepětí u FV generátoru DC(1) | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5018 | Svítí | Externí porucha generátoru | Přepětí u FV generátoru DC2 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5020 | Svítí | Externí porucha generátoru | Přepětí u fotovoltaického generátoru DC3 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5022 | Bliká | Nadměrná teplota | Nadměrná teplota výkonového stupně AC/DC | Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor14. |
5023 | Svítí | Porucha baterie | Zvolen nesprávný typ baterie. | Nastavte ve střídači správný typ baterie. |
5024 | Bliká | Systémová porucha | Závada hardwaru | Restartujte přístroj14. |
5025 | Bliká | Systémová porucha | Závada hardwaru | Restartujte přístroj14. |
5026 | Bliká | Systémová porucha | Závada hardwaru | Restartujte přístroj14. |
5035 | Svítí | Systémová porucha | Interní systémová porucha | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5040 | Bliká | Externí porucha generátoru | Nadproudová událost na řetězci DC (1) | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5041 | Bliká | Externí porucha generátoru | Nadproudová událost na DC řetězci 2 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru((1)). |
5042 | Bliká | Externí porucha generátoru | Nadproudová událost na DC řetězci 3 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5043 | Svítí | Externí porucha generátoru | Nadproudová událost na generátoru | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5046 | Svítí | Porucha komunikace baterie | Interní chyba komunikace | Restartujte přístroj14. |
5049 | Svítí | Nadměrná teplota | Nadměrná teplota procesoru | Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor14. |
5050 | Vyp. | Externí porucha sítě | Omezení výkonu v důsledku poruchy sítě | Žádné opatření není nutné.14 |
5052 | Vyp. | Informace | Nadproud u FV generátoru | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5055 | Svítí | Externí porucha sítě | Příliš vysoký poruchový proud | Mohl se vyskytnout problém způsobený povětrnostními vlivy. Zkontrolujte instalaci střídače, resp. generátoru14, zkontrolujte izolační odpor generátoru. Možná závada FV generátoru (příliš mnoho FV modulů). |
5057 | Svítí | Externí porucha sítě | Příliš nízký izolační odpor | Mohl se vyskytnout problém způsobený povětrnostními vlivy. Zkontrolujte instalaci střídače, resp. generátoru14. |
5059 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5061 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5062 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5063 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5064 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5065 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5066 | Vyp. | Externí porucha sítě | Podmínky v síti jsou mimo platný rozsah. | Žádné opatření není nutné. Pokud se tato závada vyskytuje častěji, zkontrolujte instalaci a příslušné hodnoty sítě. |
5067 | Svítí | Externí porucha sítě | Porucha přístroje | Žádné opatření není nutné(1). |
5069 | Svítí | Systémová porucha | Porucha přístroje | Žádné opatření není nutné.14 |
5070 | Svítí | Systémová porucha | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
5071 | Svítí | Systémová porucha | Závada hardwaru | Mohl se vyskytnout problém způsobený povětrnostními vlivy. Zkontrolujte instalaci střídače, resp. Generátoru 14. |
5072 | Svítí | Systémová porucha | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
5073 | Svítí | Systémová porucha | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
5074 | Svítí | Nadměrná teplota | Příliš vysoká teplota střídače | Restartujte přístroj14. |
5075 | Svítí | Externí porucha sítě | Nadproud v síti AC | Restartujte přístroj14. |
5077 | Vyp. | Vyp. | Informace | Omezení výkonu na základě externí specifikace (provozovatel sítě)14 |
5078 | Vyp. | Informace | Omezení výkonu na základě externí specifikace (provozovatel sítě) | Žádné opatření není nutné14. |
5084 | Svítí | Systémová porucha | Nelze získávat informace ze snímače. | Restartujte přístroj14. |
5085 | Svítí | Systémová porucha | Interní závada systému | Restartujte přístroj14. |
5086 | Svítí | Systémová porucha | Interní závada systému | Restartujte přístroj14. |
5087 | Bliká | Porucha komunikace baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Restartujte přístroj14. |
5088 | Bliká | Porucha baterie | Došlo k poruše baterie. | Restartujte přístroj14. |
5089 | Bliká | Porucha baterie | Došlo k poruše baterie. | Restartujte přístroj14. |
5090 | Bliká | Porucha elektroměru | Došlo k poruše elektroměru. | Restartujte přístroj14. |
5091 | Svítí | Externí porucha generátoru | Záporné napětí na FV generátoru 0 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5092 | Svítí | Externí porucha generátoru | Záporné napětí na FV generátoru 1 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5093 | Svítí | Externí porucha generátoru | Záporné napětí na FV generátoru 2 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14 |
5094 | Svítí | Externí porucha generátoru | Záporné napětí na FV generátoru 3 | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
5095 | Bliká | Porucha baterie | Nesprávné připojení baterie | Zkontrolujte připojení baterie. Restartujte přístroj14. |
5096 | Svítí | Externí porucha sítě | Externí porucha sítě | Restartujte přístroj14. |
5097 | Svítí | Porucha komunikace baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel Modbus mezi střídačem a baterií14. |
5098 | Svítí | Systémová porucha | Interní závada systému | Zkontrolujte instalaci/dimenzování generátoru14. |
6004 | Bliká | Porucha ventilátoru | Znečištěná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor14. |
6005 | Bliká | Porucha ventilátoru | Znečištěná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor14. |
6006 | Svítí | Systémová porucha | Nelze získávat informace ze snímače. | Zkontrolujte připojení k elektroměru14. |
6007 | Svítí | Systémová porucha | Interní systémová porucha | Kontaktujte podporu. |
6009 | Svítí | Porucha komunikace baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie14. |
6010 | Svítí | Porucha ventilátoru | Vadná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte ventilátor14. |
6011 | Svítí | Porucha ventilátoru | Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor14. |
6012 | Svítí | Porucha ventilátoru | Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor14. |
6013 | Svítí | Porucha ventilátoru | Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor14. |
6014 | Svítí | Porucha elektroměru | Porucha parametru | Firmware elektroměru KOSTAL Smart Meter není aktuální. Aktualizujte firmware. Kontaktujte podporu. |
6015 | Svítí | Porucha komunikace baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie. |
6017 | Svítí | Porucha ventilátoru | Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru | Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor. |
6018 | Svítí | Porucha baterie | Systém baterie signalizuje neznámou chybu. | Kontaktujte podporu. |
6202 | Svítí | Interní porucha parametrizace | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6203 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6204 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6205 | Svítí | Porucha baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie14. |
6206 | Svítí | Porucha baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie14. |
6207 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6208 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6209 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota | Vypněte přístroj a nechejte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace14. |
6210 | Svítí | Porucha baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie14. |
6211 | Svítí | Porucha baterie | Porucha komunikačního kabelu baterie | Zkontrolujte komunikační kabel baterie14. |
6212 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6213 | Svítí | Porucha baterie | Vadné pojistky nebo závada na kabeláži | Zkontrolujte/vyměňte pojistky. Zkontrolujte kabeláž14. |
6214 | Svítí | Porucha baterie | Vadné pojistky nebo závada na kabeláži | Zkontrolujte/vyměňte pojistky. Zkontrolujte kabeláž14. |
6215 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Zkontrolujte instalaci přístroje na straně AC. |
6250 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6251 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6252 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Baterie se musí nabíjet z generátorů. |
6253 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Kontaktujte podporu. |
6254 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota | Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže. |
6255 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota nebo nesprávné měření teploty | Kontaktujte podporu. |
6256 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota | Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže. |
6257 | Svítí | Porucha baterie | Příliš nízká okolní teplota nebo nesprávné měření teploty | Kontaktujte podporu. |
6258 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6259 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6260 | Svítí | Porucha baterie | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6261 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6262 | Svítí | Porucha baterie | Nastaven nesprávný počet modulů. | Opravte počet modulů. |
6263 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6264 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6265 | Svítí | Porucha baterie | Přerušení komunikačních kabelů nebo nastaven nesprávný počet modulů. | Zkontrolujte komunikační kabely, opravte počet modulů14. |
6266 | Vyp. | Informace | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6267 | Vyp. | Informace | Interní závada systému | Žádné opatření není nutné14. |
6268 | Svítí | Porucha baterie | Závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
6300 | Svítí | Porucha baterie | Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě. | Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu. |
6301 | Svítí | Porucha baterie | Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě. | Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu. |
6302 | Svítí | Porucha baterie | Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby. | Baterie se musí nabíjet z generátorů. |
6303 | Svítí | Porucha baterie | Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby. | Kontaktujte podporu. |
6304 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty | Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže. |
6305 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty | Kontaktujte podporu. |
6306 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty | Zkontrolujte okolní teplotu. |
6307 | Svítí | Porucha baterie | Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty | Kontaktujte podporu. |
6308 | Svítí | Porucha baterie | Nesprávné měření proudu. | Žádné opatření není nutné. |
6309 | Svítí | Porucha baterie | Vadný střídač nebo vadné měření proudu BMU. | Kontaktujte podporu. |
6310 | Svítí | Porucha baterie | Nesprávné měření proudu. | Žádné opatření není nutné. |
6311 | Svítí | Porucha baterie | Vadný střídač nebo vadné měření proudu BMU. | Kontaktujte podporu. |
6312 | Svítí | Porucha baterie | Nastaven nesprávný počet modulů. | Opravte počet modulů. Úplně odpojte systém (AC/DC) a restartujte jej. |
6313 | Svítí | Porucha baterie | Zkrat na vedení DC nebo závada relé v BMU. | Úplně odpojte systém (AC/DC) a restartujte jej. |
6314 | Svítí | Porucha baterie | Byly smíseny staré a nové bateriové moduly nebo se objevila vada článku. | Kontaktujte podporu. |
6315 | Svítí | Porucha baterie | Přerušení komunikačních kabelů nebo nastaven nesprávný počet modulů. | Žádné opatření není nutné. |
6316 | Vyp. | Porucha baterie | Byl vyměněn software. | Žádné opatření není nutné. |
6317 | Vyp. | Porucha baterie | Vyvolán restart. | Žádné opatření není nutné. |
6318 | Svítí | Porucha baterie | Vadné nabíjecí relé nebo chyba komunikace nebo velmi nízké či velmi vysoké napětí článků. | Kontaktujte podporu. |
6319 | Svítí | Porucha baterie | Svařené kontakty relé. | Kontaktujte podporu. |
6320 | Svítí | Porucha baterie | Vadná kabeláž nebo závada hardwaru | Kontaktujte podporu. |
1) Pokud se závada opakuje nebo přetrvává, kontaktujte podporu.