Códigos de evento
Código de evento | LED rojo | Tipo de evento | Descripción/posible causa | Medida |
---|---|---|---|---|
5002 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé principal CC soldado detectado | Reiniciar el equipo13 |
5003 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé principal CC soldado detectado | Reiniciar el equipo13 |
5005 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé principal CC soldado detectado | Reiniciar el equipo13 |
5006 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé o accionamiento posiblemente defectuoso | Reiniciar el equipo13 |
5008 | Parpadea | Sobretemperatura | Sobretemperatura CA/CC en la etapa de potencia | Desconectar el equipo y dejar que se enfríe. Controlar las condiciones de instalación y los ventiladores13 |
5009 | Parpadea | Sobretemperatura | Sobretemperatura del procesador | Desconectar el equipo y dejar que se enfríe. Controlar las condiciones de instalación y los ventiladores13 |
5010 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé o accionamiento posiblemente defectuoso | Reiniciar el equipo13 |
5011 | Parpadea | Fallo del sistema | Relé o accionamiento posiblemente defectuoso | Reiniciar el equipo13 |
5012 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Sobretensión en el generador fotovoltaico | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5013 | off | Información | Regulación de potencia mediante especificaciones externas (compañía eléctrica) | No se precisa ninguna medida13 |
5014 | off | Información | Regulación de potencia a causa de un fallo de red (frecuencia de red elevada) | No se precisa ninguna medida(1) |
5016 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Sobretensión en el generador fotovoltaico CC(1) | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5018 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Sobretensión en el generador fotovoltaico DC2 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5020 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Sobretensión en el generador fotovoltaico DC3 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5022 | Parpadea | Sobretemperatura | Sobretemperatura CA/CC en la etapa de potencia | Desconectar el equipo y dejar que se enfríe. Controlar las condiciones de instalación y los ventiladores13 |
5023 | Se ilumina | Fallo de la batería | Tipo de batería seleccionado incorrecto | Coloque el tipo de batería adecuado en el inversor. |
5024 | Parpadea | Fallo del sistema | Error de hardware | Reiniciar el equipo13 |
5025 | Parpadea | Fallo del sistema | Error de hardware | Reiniciar el equipo13 |
5026 | Parpadea | Fallo del sistema | Error de hardware | Reiniciar el equipo13 |
5035 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallo del sistema interno | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5040 | Parpadea | Fallo del generador externo | Evento de sobrecorriente en el string CC (1) | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5041 | Parpadea | Fallo del generador externo | Evento de sobrecorriente en el string CC 2 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador((1)) |
5042 | Parpadea | Fallo del generador externo | Evento de sobrecorriente en el string CC 3 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5043 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Evento de sobrecorriente en el generador | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5046 | Se ilumina | Fallo de comunicación de la batería | Fallo de comunicación interno | Reiniciar el equipo13 |
5049 | Se ilumina | Sobretemperatura | Sobretemperatura del procesador | Desconectar el equipo y dejar que se enfríe. Controlar las condiciones de instalación y los ventiladores13 |
5050 | off | Fallo en la red externo | Limitación de potencia debido a un fallo en la red | No se precisa ninguna medida.13 |
5052 | off | Información | Sobrecorriente en el generador fotovoltaico | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5055 | Se ilumina | Fallo en la red externo | Corriente de defecto demasiado alta | Puede existir un problema relacionado con la meteorología. Controlar la instalación del inversor y/o del generador13 Comprobar la resistencia del aislamiento del generador. Posible error del generador fotovoltaico (demasiados módulos fotovoltaicos). |
5057 | Se ilumina | Fallo en la red externo | Resistencia del aislamiento demasiado baja | Puede existir un problema relacionado con la meteorología. Controlar la instalación del inversor y/o del generador13 |
5059 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5061 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5062 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5063 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5064 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5065 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5066 | off | Fallo en la red externo | Las condiciones de la red se encuentran fuera del rango válido | No se precisa ninguna medida. Si el fallo se repite más a menudo, comprobar la instalación y los valores correspondientes de la red. |
5067 | Se ilumina | Fallo en la red externo | Fallos del equipo | No se precisa ninguna medida(1) |
5069 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallos del equipo | No se precisa ninguna medida.13 |
5070 | Se ilumina | Fallo del sistema | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
5071 | Se ilumina | Fallo del sistema | Error de hardware | Puede existir un problema relacionado con la meteorología. Controlar la instalación del inversor y/o del generador 13 |
5072 | Se ilumina | Fallo del sistema | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
5073 | Se ilumina | Fallo del sistema | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
5074 | Se ilumina | Sobretemperatura | Temperatura del inversor demasiado alta | Reiniciar el equipo13 |
5075 | Se ilumina | Fallo en la red externo | Sobrecorriente en la red CA | Reiniciar el equipo13 |
5077 | off | off | Información | Regulación de potencia mediante especificaciones externas (compañía eléctrica)13 |
5078 | off | Información | Regulación de potencia mediante especificaciones externas (compañía eléctrica) | No se precisa ninguna medida13 |
5084 | Se ilumina | Fallo del sistema | No se puede consultar la información del sensor | Reiniciar el equipo13 |
5085 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallo del sistema interno | Reiniciar el equipo13 |
5086 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallo del sistema interno | Reiniciar el equipo13 |
5087 | Parpadea | Fallo de comunicación de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Reiniciar el equipo13 |
5088 | Parpadea | Fallo de la batería | Batería averiada | Reiniciar el equipo13 |
5089 | Parpadea | Fallo de la batería | Batería averiada | Reiniciar el equipo13 |
5090 | Parpadea | Fallo del contador de consumo de energía | Contador de energía averiado | Reiniciar el equipo13 |
5091 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Tensión negativa en el generador fotovoltaico 0 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5092 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Tensión negativa en el generador fotovoltaico 1 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5093 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Tensión negativa en el generador fotovoltaico 2 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5094 | Se ilumina | Fallo del generador externo | Tensión negativa en el generador fotovoltaico 3 | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
5095 | Parpadea | Fallo de la batería | Conexión de la batería incorrecta | Comprobar la conexión de batería. Reiniciar el equipo13 |
5096 | Se ilumina | Fallo en la red externo | Fallo en la red externo | Reiniciar el equipo13 |
5097 | Se ilumina | Fallo de comunicación de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Comprobar la línea de comunicación Modbus entre el inversor y la batería13 |
5098 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallo del sistema interno | Controlar la instalación/el dimensionado del generador13 |
6004 | Parpadea | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia | Comprobar y/o limpiar el ventilador13 |
6005 | Parpadea | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia | Comprobar y/o limpiar el ventilador13 |
6006 | Se ilumina | Fallo del sistema | No se puede consultar la información del sensor | Controlar la conexión al contador de energía13 |
6007 | Se ilumina | Fallo del sistema | Fallo del sistema interno | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6009 | Se ilumina | Fallo de comunicación de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería13 |
6010 | Se ilumina | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador defectuosa | Comprobar el ventilador13 |
6011 | Se ilumina | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia o defectuosa | Comprobar y/o limpiar el ventilador13 |
6012 | Se ilumina | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia o defectuosa | Comprobar y/o limpiar el ventilador13 |
6013 | Se ilumina | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia o defectuosa | Comprobar y/o limpiar el ventilador13 |
6014 | Se ilumina | Fallo del medidor de energía | Fallo de parámetros | El FW del KOSTAL Smart Meter no está actualizado. Actualizar FW. Ponerse en contacto con el soporte |
6015 | Se ilumina | Fallo de comunicación de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería. |
6017 | Se ilumina | Fallo del ventilador | Unidad del ventilador sucia o defectuosa. | Comprobar y/o limpiar el ventilador. |
6018 | Se ilumina | Fallo de la batería | El sistema de la batería envía un error desconocido. | Ponerse en contacto con el servicio técnico. |
6202 | Se ilumina | Fallo de parametrización interno | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6203 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6204 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6205 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería13 |
6206 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería13 |
6207 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6208 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6209 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada | Desconectar el equipo y dejar que se enfríe. Controlar las condiciones de instalación13 |
6210 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería13 |
6211 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo en la línea de comunicación a la batería | Controlar la línea de comunicación a la batería13 |
6212 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6213 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fusibles defectuosos o fallo de cableado | Comprobar/cambiar los fusibles. Comprobar el cableado13 |
6214 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fusibles defectuosos o fallo de cableado | Comprobar/cambiar los fusibles. Comprobar el cableado13 |
6215 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | Controlar la instalación del equipo en el lado CA |
6250 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6251 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6252 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | La batería debe cargarse mediante generadores |
6253 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6254 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada | Reducir la temperatura ambiente. Comprobar las condiciones de montaje |
6255 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada o medición de la temperatura incorrecta | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6256 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada | Reducir la temperatura ambiente. Comprobar las condiciones de montaje |
6257 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy baja o medición de la temperatura incorrecta | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6258 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6259 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6260 | Se ilumina | Fallo de la batería | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6261 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6262 | Se ilumina | Fallo de la batería | Número de módulos mal ajustado | Corregir el número de módulos |
6263 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6264 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6265 | Se ilumina | Fallo de la batería | Interrupción de los cables de comunicación o número de módulos mal ajustado | Comprobar los cables de comunicación, corregir el número de módulos13 |
6266 | off | Información | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6267 | off | Información | Fallo del sistema interno | No se precisa ninguna medida13 |
6268 | Se ilumina | Fallo de la batería | Error de hardware | Ponerse en contacto con el servicio técnico |
6300 | Se ilumina | Fallo de la batería | La carga se impidió demasiado tarde. | Esperar a la descarga, aumentar el consumo doméstico. |
6301 | Se ilumina | Fallo de la batería | La carga se impidió demasiado tarde. | Esperar a la descarga, aumentar el consumo doméstico. |
6302 | Se ilumina | Fallo de la batería | La descarga se impidió demasiado tarde o el sistema se descargó completamente por autoconsumo. | La batería debe cargarse mediante generadores. |
6303 | Se ilumina | Fallo de la batería | La descarga se impidió demasiado tarde o el sistema se descargó completamente por autoconsumo. | Ponerse en contacto con el soporte |
6304 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada o medición de la temperatura defectuoso. | Reducir la temperatura ambiente. Comprobar las condiciones de montaje. |
6305 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada o medición de la temperatura defectuoso. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6306 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada o medición de la temperatura defectuoso. | Comprobar la temperatura ambiente. |
6307 | Se ilumina | Fallo de la batería | Temperatura ambiente muy elevada o medición de la temperatura defectuoso. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6308 | Se ilumina | Fallo de la batería | Medición de corriente incorrecta. | No se precisa ninguna medida. |
6309 | Se ilumina | Fallo de la batería | Inversor defectuoso o medición de corriente BMU defectuosa. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6310 | Se ilumina | Fallo de la batería | Medición de corriente incorrecta. | No se precisa ninguna medida. |
6311 | Se ilumina | Fallo de la batería | Inversor defectuoso o medición de corriente BMU defectuosa. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6312 | Se ilumina | Fallo de la batería | Número de módulos mal ajustado. | Corregir el número de módulos. Desconectar el sistema completamente (CA/CC) y reiniciar. |
6313 | Se ilumina | Fallo de la batería | Cortocircuito en los cables CC o error de relé en la BMU. | Desconectar el sistema completamente (CA/CC) y reiniciar. |
6314 | Se ilumina | Fallo de la batería | Se mezclaron módulos de la batería antiguos y nuevos o defecto en la celda. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6315 | Se ilumina | Fallo de la batería | Interrupción de los cables de comunicación o número de módulos mal ajustado. | No se precisa ninguna medida. |
6316 | off | Fallo de la batería | Software cambiado. | No se precisa ninguna medida. |
6317 | off | Fallo de la batería | Reinicio iniciado. | No se precisa ninguna medida. |
6318 | Se ilumina | Fallo de la batería | Relé de carga defectuoso, error de comunicación o tensión de celda muy baja o muy alta. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6319 | Se ilumina | Fallo de la batería | Contactos de relé soldados. | Ponerse en contacto con el soporte. |
6320 | Se ilumina | Fallo de la batería | Cableado defectuoso o defecto de hardware | Ponerse en contacto con el soporte. |
1) En caso de que el fallo se presente varias veces o se mantenga, ponerse en contacto con el servicio técnico.