Codici evento
Codice evento | LED rosso | Tipo di evento | Descrizione / possibile causa | Soluzione |
---|---|---|---|---|
5002 | Lampeggiante | Guasto sistema | Rilevato relè DC principale incollato | Riavviare il dispositivo8 |
5003 | Lampeggiante | Guasto sistema | Rilevato relè DC principale incollato | Riavviare il dispositivo8 |
5005 | Lampeggiante | Guasto sistema | Rilevato relè DC principale incollato | Riavviare il dispositivo8 |
5006 | Lampeggiante | Guasto sistema | Il relè o il comando potrebbero essere difettosi | Riavviare il dispositivo8 |
5008 | Lampeggiante | Surriscaldamento | Surriscaldamento del modulo di potenza AC/DC | Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Controllare le condizioni di installazione e le ventole8 |
5009 | Lampeggiante | Surriscaldamento | Surriscaldamento processore | Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Controllare le condizioni di installazione e le ventole8 |
5010 | Lampeggiante | Guasto sistema | Il relè o il comando potrebbero essere difettosi | Riavviare il dispositivo8 |
5011 | Lampeggiante | Guasto sistema | Il relè o il comando potrebbero essere difettosi | Riavviare il dispositivo8 |
5012 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Sovratensione del generatore FV | Controllare l’installazione/configurazione del generatore.8 |
5013 | Spento | Informazione | Limitazione di potenza tramite comando esterno (distributore di rete) | Nessuna misura necessaria.8 |
5014 | Spento | Informazione | Limitazione di potenza a causa di un guasto di rete (frequenza di rete elevata) | Nessuna misura necessaria(1) |
5016 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Sovratensione del generatore FV DC(1) | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5018 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Sovratensione del generatore FV DC2 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5020 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Sovratensione del generatore FV DC3 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5022 | Lampeggiante | Surriscaldamento | Surriscaldamento del modulo di potenza AC/DC | Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Controllare le condizioni di installazione e le ventole8 |
5023 | Acceso | Guasto batteria | Selezione errata del tipo di batteria | Impostare nell’inverter il tipo di batteria corretto. |
5024 | Lampeggiante | Guasto sistema | Errore hardware | Riavviare il dispositivo8 |
5025 | Lampeggiante | Guasto sistema | Errore hardware | Riavviare il dispositivo8 |
5026 | Lampeggiante | Guasto sistema | Errore hardware | Riavviare il dispositivo8 |
5035 | Acceso | Guasto sistema | Guasto di sistema interno | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5040 | Lampeggiante | Guasto esterno del generatore | Evento di sovracorrente su stringa DC (1) | Controllare l’installazione/configurazione del generatore.8 |
5041 | Lampeggiante | Guasto esterno del generatore | Evento di sovracorrente su stringa DC 2 | Controllare l’installazione/configurazione del generatore((1)) |
5042 | Lampeggiante | Guasto esterno del generatore | Evento di sovracorrente su stringa DC 3 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5043 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Evento di sovracorrente su generatore | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5046 | Acceso | Errore di comunicazione batteria | Errore interno di comunicazione | Riavviare il dispositivo8 |
5049 | Acceso | Surriscaldamento | Surriscaldamento processore | Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Controllare le condizioni di installazione e le ventole8 |
5050 | Spento | Guasto rete esterno | Limitazione di potenza a causa di un guasto di rete | Nessuna misura necessaria.8 |
5052 | Spento | Informazione | Sovracorrente del generatore FV | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5055 | Acceso | Guasto rete esterno | Corrente di guasto troppo alta | Potrebbe esserci un problema legato alle condizioni atmosferiche. Controllare l’installazione dell’inverter e/o del generatore8Controllare la resistenza di isolamento del generatore. Possibile errore del generatore FV (troppi moduli FV). |
5057 | Acceso | Guasto rete esterno | Resistenza isolamento troppo bassa | Potrebbe esserci un problema legato alle condizioni atmosferiche. Controllare l’installazione dell’inverter e/o del generatore8 |
5059 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5061 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5062 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5063 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5064 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5065 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5066 | Spento | Guasto rete esterno | Le condizioni di rete si trovano al di fuori del range valido | Nessuna misura necessaria. Se l’errore si verifica spesso, controllare l’installazione e i relativi valori di rete. |
5067 | Acceso | Guasto rete esterno | Errore del dispositivo | Nessuna misura necessaria(1) |
5069 | Acceso | Guasto sistema | Errore del dispositivo | Nessuna misura necessaria8 |
5070 | Acceso | Guasto sistema | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
5071 | Acceso | Guasto sistema | Errore hardware | Potrebbe esserci un problema legato alle condizioni atmosferiche. Controllare l’installazione dell’inverter e/o del generatore 8 |
5072 | Acceso | Guasto sistema | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
5073 | Acceso | Guasto sistema | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
5074 | Acceso | Surriscaldamento | Temperatura dell’inverter troppo alta | Riavviare il dispositivo8 |
5075 | Acceso | Guasto rete esterno | Sovracorrente rete AC | Riavviare il dispositivo8 |
5077 | Spento | Spento | Informazione | Limitazione di potenza tramite comando esterno (distributore di rete)8 |
5078 | Spento | Informazione | Limitazione di potenza tramite comando esterno (distributore di rete) | Nessuna misura necessaria.8 |
5084 | Acceso | Guasto sistema | Non è possibile visualizzare le informazioni sensore | Riavviare il dispositivo8 |
5085 | Acceso | Guasto sistema | Errore di sistema interno | Riavviare il dispositivo8 |
5086 | Acceso | Guasto sistema | Errore di sistema interno | Riavviare il dispositivo8 |
5087 | Lampeggiante | Errore di comunicazione batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Riavviare il dispositivo8 |
5088 | Lampeggiante | Guasto batteria | Batteria guasta | Riavviare il dispositivo8 |
5089 | Lampeggiante | Guasto batteria | Batteria guasta | Riavviare il dispositivo8 |
5090 | Lampeggiante | Guasto contatore di energia | Contatore di energia guasto | Riavviare il dispositivo8 |
5091 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Tensione negativa sul generatore FV 0 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5092 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Tensione negativa sul generatore FV 1 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5093 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Tensione negativa sul generatore FV 2 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5094 | Acceso | Guasto esterno del generatore | Tensione negativa sul generatore FV 3 | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
5095 | Lampeggiante | Guasto batteria | Connessione della batteria difettosa | Controllare connessione batteria. Riavviare il dispositivo8 |
5096 | Acceso | Guasto rete esterno | Guasto rete esterno | Riavviare il dispositivo8 |
5097 | Acceso | Errore di comunicazione batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione Modbus tra inverter e batteria.8 |
5098 | Acceso | Guasto sistema | Errore di sistema interno | Controllare l'installazione/configurazione del generatore8 |
6004 | Lampeggiante | Guasto della ventola | Gruppo di ventilazione sporco | Controllare la ventola e/o pulirla.8 |
6005 | Lampeggiante | Guasto della ventola | Gruppo di ventilazione sporco | Controllare la ventola e/o pulirla8 |
6006 | Acceso | Guasto sistema | Non è possibile visualizzare le informazioni sensore | Controllare il collegamento con il contatore di energia.8 |
6007 | Acceso | Guasto sistema | Guasto di sistema interno | Contattare il servizio di assistenza |
6009 | Acceso | Errore di comunicazione batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria.8 |
6010 | Acceso | Guasto della ventola | Gruppo ventola guasto | Controllare la ventola.8 |
6011 | Acceso | Guasto della ventola | Gruppo ventola sporco o guasto | Controllare la ventola e/o pulirla8 |
6012 | Acceso | Guasto della ventola | Gruppo ventola sporco o guasto | Controllare la ventola e/o pulirla8 |
6013 | Acceso | Guasto della ventola | Gruppo ventola sporco o guasto | Controllare la ventola e/o pulirla8 |
6014 | Acceso | Guasto del contatore di energia | Guasto parametri | Il FW di KOSTAL Smart Meter non è aggiornato. Aggiornare il FW. Contattare il servizio di assistenza. |
6015 | Acceso | Errore di comunicazione batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria. |
6017 | Acceso | Guasto della ventola | Gruppo ventola sporco o guasto | Controllare la ventola e/o pulirla. |
6018 | Acceso | Guasto batteria | Il sistema batteria invia un errore sconosciuto. | Contattare il servizio di assistenza. |
6202 | Acceso | Errore di parametrizzazione interno | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6203 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6204 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6205 | Acceso | Guasto batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria8 |
6206 | Acceso | Guasto batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria8 |
6207 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6208 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6209 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta | Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Controllare le condizioni dell’installazione.8 |
6210 | Acceso | Guasto batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria8 |
6211 | Acceso | Guasto batteria | Cavo di comunicazione alla batteria guasto | Controllare il cavo di comunicazione con la batteria8 |
6212 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6213 | Acceso | Guasto batteria | Fusibili guasti o anomalia al cablaggio | Controllare/sostituire fusibili. Controllare il cablaggio.8 |
6214 | Acceso | Guasto batteria | Fusibili guasti o anomalia al cablaggio | Controllare/sostituire fusibili. Controllare il cablaggio8 |
6215 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Controllare l’installazione del dispositivo sul lato AC. |
6250 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6251 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6252 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | La batteria deve essere caricata tramite generatori |
6253 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Contattare il servizio di assistenza |
6254 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta | Abbassare temperatura ambiente. Controllare condizioni di montaggio |
6255 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta o misurazione di temperatura errata | Contattare il servizio di assistenza |
6256 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta | Abbassare temperatura ambiente. Controllare condizioni di montaggio |
6257 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo bassa o misurazione di temperatura errata | Contattare il servizio di assistenza |
6258 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6259 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6260 | Acceso | Guasto batteria | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6261 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6262 | Acceso | Guasto batteria | Numero di moduli impostato errato | Correggere numero di moduli |
6263 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6264 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6265 | Acceso | Guasto batteria | Interruzione delle linee di comunicazione o numero di moduli impostato errato | Controllare i cavi di comunicazione, correggere il numero di moduli.8 |
6266 | Spento | Informazione | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6267 | Spento | Informazione | Errore di sistema interno | Nessuna misura necessaria.8 |
6268 | Acceso | Guasto batteria | Errore hardware | Contattare il servizio di assistenza |
6300 | Acceso | Guasto batteria | Il caricamento è stato impedito troppo tardi. | Attendere lo scaricamento, aumentare il consumo domestico. |
6301 | Acceso | Guasto batteria | Il caricamento è stato impedito troppo tardi. | Attendere lo scaricamento, aumentare il consumo domestico. |
6302 | Acceso | Guasto batteria | Lo scaricamento è stato impedito troppo tardi o il sistema si trova in uno stato di scarica profonda a causa dell’autoconsumo. | La batteria deve essere caricata tramite generatori. |
6303 | Acceso | Guasto batteria | Lo scaricamento è stato impedito troppo tardi o il sistema si trova in uno stato di scarica profonda a causa dell’autoconsumo. | Contattare il servizio di assistenza. |
6304 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta o misurazione di temperatura difettosa | Abbassare temperatura ambiente. Controllare le condizioni di montaggio. |
6305 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta o misurazione di temperatura difettosa | Contattare il servizio di assistenza. |
6306 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta o misurazione di temperatura difettosa | Controllare la temperatura ambiente. |
6307 | Acceso | Guasto batteria | Temperatura ambiente troppo alta o misurazione di temperatura difettosa | Contattare il servizio di assistenza. |
6308 | Acceso | Guasto batteria | Misurazione della corrente errata. | Nessuna misura necessaria. |
6309 | Acceso | Guasto batteria | Inverter difettoso o misurazione della corrente BMU difettosa. | Contattare il servizio di assistenza. |
6310 | Acceso | Guasto batteria | Misurazione della corrente errata. | Nessuna misura necessaria. |
6311 | Acceso | Guasto batteria | Inverter difettoso o misurazione della corrente BMU difettosa. | Contattare il servizio di assistenza. |
6312 | Acceso | Guasto batteria | Numero di moduli impostato errato | Correggere il numero di moduli. Disinserire completamente il sistema (AC/DC) e riavviarlo. |
6313 | Acceso | Guasto batteria | Corto circuito sui cavi DC o errore relè nella BMU. | Disinserire completamente il sistema (AC/DC) e riavviarlo. |
6314 | Acceso | Guasto batteria | I moduli batteria vecchi e nuovi sono mescolati oppure è presente un difetto della cella. | Contattare il servizio di assistenza. |
6315 | Acceso | Guasto batteria | Interruzione dei cavi di comunicazione o numero di moduli impostato errato | Nessuna misura necessaria. |
6316 | Spento | Guasto batteria | Software rinnovato | Nessuna misura necessaria. |
6317 | Spento | Guasto batteria | Riavvio iniziato | Nessuna misura necessaria. |
6318 | Acceso | Guasto batteria | Relè di carico difettoso o errore di comunicazione oppure tensione di cella molto bassa o molto alta | Contattare il servizio di assistenza. |
6319 | Acceso | Guasto batteria | Contatti relè incollati | Contattare il servizio di assistenza. |
6320 | Acceso | Guasto batteria | Cablaggio errato o difetto hardware | Contattare il servizio di assistenza. |
1) Se l’errore compare più volte / è permanente, contattare il servizio di assistenza.