Кодове на събития
Код на събитието | Червен светодиод | Вид на събитието | Описание / възможна причина | Мерки |
|---|---|---|---|---|
1002 | мига | Прегряване | Прегряване на AC/DC мощностния етап. | Изключете устройството и го оставете да изстине. Проверете условията на инсталиране и вентилатора. |
1003 | мига | Прегряване | Прегряване на процесора. | Изключете устройството и го оставете да се охлади. Проверете условията на инсталиране и вентилатора. |
1004 | мига | Прегряване | Прегряване на AC/DC мощностния етап. | Изключете устройството и го оставете да изстине. Проверете условията на инсталиране и вентилатора. |
1006 | свети | Свръхтемпература | Прегряване на процесора | Изключете устройството и го оставете да изстине. Проверете условията на инсталиране и вентилатора. |
1007 | свети | Грешка при инсталирането | Напрежението на фотоволтаичния генератор 1 е твърде високо | Проверете инсталацията/дизайна на генератора. |
1008 | свети | грешка в инсталацията | Напрежението на фотоволтаичния генератор 2 е твърде високо | Проверете инсталацията/дизайна на генератора. |
1009 | свети | Грешка при инсталирането | Напрежението на фотоволтаичния генератор 3 е твърде високо | Проверете инсталацията/дизайна на генератора. |
1010 | свети | Грешка при инсталирането | Напрежението на фотоволтаичния генератор 4 е твърде високо | Проверете инсталацията/дизайна на генератора. |
1011 | от | Информация | Претоварване на фотоволтаичния генератор | Проверете инсталацията/дизайна на генератора. Възможно е да има проблем, свързан с атмосферните условия. Проверете инсталацията на инвертора или генератора2. |
1012 | свети | Грешка в инсталацията | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 1. | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2. |
1013 | свети | Грешка в инсталацията | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 2. | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2. |
1014 | свети | Грешка в инсталацията | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 3. | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2. |
1015 | свети | Грешка в инсталацията | Отрицателно напрежение на фотоволтаичния генератор 4. | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2. |
1016 | свети | грешка в инсталацията | Струните са с обратна полярност и/или са разменени помежду си. | Проверете инсталацията/дизайна на генератора и отстранете грешката. |
1017 | свети | Системна неизправност | Параметрите не съответстват на избрания режим на работа | Изключете устройството от страна на променливото и постоянното напрежение и го включете отново след 10 до 20 минути. |
1018 | свети | Грешка в инсталацията | Възможно е L и N на инвертора да са разменени или неправилно свързани. | Проверете AC връзките на инвертора и ги свържете правилно. |
1020 | свети | Външна неизправност на генератора | Вътрешна системна неизправност | Проверете инсталацията/дизайна на генератора2. |
1022 | от | Информация | Регулиране на мощността чрез външни изисквания (оператор на електропреносната мрежа) | Не са необходими мерки.2. |
1023 | от | Информация | Регулиране на мощността поради грешка в мрежата (повишена честота на мрежата) | Не са необходими мерки.2. |
1024 | от | Външно смущение в мрежата | Ограничение на мощността поради смущение в мрежата | Поддръжка. |
1025 | свети | Външно смущение в мрежата | Няма връзка с обществената мрежа | Установете връзка с обществената мрежа (проверете предпазителя и т.н.) |
1029 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Вътрешна комуникационна грешка | Рестартирайте устройството.2 |
1031 | мига | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към батерията | Рестартирайте устройството.2 |
1032 | мига | Неизправност на батерията | Батерията е повредена | Рестартирайте устройството.2 |
1033 | мига | Неизправност на батерията | Батерията е повредена | Рестартирайте устройството.2 |
1034 | мига | Енергиен измервател | Енергиен измервател с неизправност. | Рестартирайте устройството.2 |
1035 | свети | Неизправност на батерията | Мощността в точката на свързване към мрежата е твърде висока. | Намалете натоварването на дома, например спрете зареждането на електромобила. |
1036 | от | Батерия Комуникационна грешка | Неправилна конфигурация на инвертора или комуникацията между инвертора и външната батерия/система за управление на енергията е нарушена или липсва. | Режимът на инвертора е избран неправилно и трябва да бъде променен (добавете електромер). Проверете мрежовата връзка между инвертора и външния батериен/енергиен мениджър. 2 |
1037 | от | Дефектна защита от пренапрежение | Вътрешният DC модул за защита от пренапрежение е дефектен. Удар от мълния в близост. | Сменете модула за защита от пренапрежение на постоянен ток. |
1039 | свети | Системна неизправност | Токът на грешка е твърде висок. Проблемът може да бъде повлиян от атмосферни влияния. | Проверете инсталацията. |
1041 | свети | Системна неизправност | Засечена грешка в тока на постоянен ток. | Ако събитието се показва постоянно, моля, свържете се с отдела за поддръжка. |
1042 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
1043 | свети | Системна грешка | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
1044 | свети | Системна неизправност | Изолационното съпротивление е по-малко от нормативната гранична стойност. Грешката може да възникне и при неповредена изолация, ако N и PE не са свързани. | Проверете изолацията на фотоволтаичния генератор, проблемът може да е повлиян от атмосферни влияния. Проверете инсталацията на инвертора от страна на мрежата. Недобре свързани мрежови кабели, особено N и PE кабели, могат да причинят този проблем. |
1046 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1047 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1048 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1049 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1050 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1051 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1052 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1053 | свети | Системна неизправност | Дефект на хардуера | Свържете се с поддръжката. |
1054 | свети | Системна неизправност | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1055 | свети | Системна неизправност | Дефект в хардуера | Свържете се с поддръжката. |
1056 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1057 | от | Системна грешка | Грешка в обществената мрежа | Изчакайте, докато обществената мрежа се върне в нормалните граници. |
1058 | свети | Системна неизправност | Напрежението на входа на акумулатора е твърде високо. | Моля, свържете се с вашия инсталатор. |
1059 | от | Информация | Обществената мрежа е налична. Инверторът не може да премине в резервен режим. | Върнете превключвателя BackUp Switch обратно в положение „Мрежа“ или откачете обществената мрежа от домашната мрежа чрез предпазител. |
1060 | свети | Системна неизправност | Дефект на хардуера | Свържете се с поддръжката. |
1061 | от | Системна неизправност | Засечено външно изключване на цифровите входове. | Изчакайте, докато външният сигнал бъде отменен. |
1064 | свети | Системна неизправност | Най-малко едно реле е заварено. | Рестартирайте устройството. |
1065 | свети | Системна неизправност | Най-малко едно реле не може да бъде управлявано. | Рестартирайте устройството. Ако събитието продължава, се свържете с отдела за поддръжка. |
1071 | свети | Системна грешка | Вътрешна грешка | Рестартирайте устройството. Ако събитието продължава, се свържете с отдела за поддръжка. |
1073 | свети | Системна грешка | Вътрешна грешка | Рестартирайте устройството. Ако събитието продължава, се свържете с отдела за поддръжка. |
1100 | свети | Системна неизправност | Дефект на хардуера | Свържете се с поддръжката. |
1101 | свети | Системна неизправност | Вътрешна температурна грешка. | Изключете уреда и го оставете да изстине. Проверете условията на инсталиране и вентилатора. |
1106 | от | Системна грешка | Дефект на хардуера | Свържете се с поддръжката. |
1118 | свети | Системна неизправност | Настъпило пренапрежение в AC мрежата. | Не са необходими никакви мерки. |
6006 | свети | Системна неизправност | Не може да се извлече информация от сензора | Проверете връзката с електромера2 |
6009 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора2 |
6010 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е дефектен | Проверете вентилатора2 |
6011 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6012 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6013 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен | Проверете и почистете вентилатора2 |
6014 | свети | Неизправност на енергомера | Параметрична неизправност | FW на KOSTAL Smart Meter не е актуален. Актуализирайте FW. Свържете се с поддръжката. |
6015 | свети | Батерия Нарушение в комуникацията | Нарушена комуникационна линия към акумулатора | Проверете комуникационната линия към акумулатора. |
6016 | свети | Дефектна защита от пренапрежение | Удар от мълния в близост | Сменете модула за защита от пренапрежение |
6017 | свети | Неизправност на вентилатора | Вентилаторът е замърсен или дефектен. | Проверете и почистете вентилатора. |
6018 | свети | Неизправност на батерията | Батерийната система изпраща неизвестна грешка. | Свържете се с поддръжката. |
6019 | свети | Указание | Претоварване по време на архивиране. | Не включвайте устройства с висока консумация на енергия по време на резервно копиране. |
6020 | свети | Системна неизправност | Проверете кабелната връзка на сигналния кабел към резервния превключвател или към превключвателната кутия | Проверете и поправете кабелната връзка. |
6021 | свети | Указание | Обществената мрежа е изключена. Инверторът е готов да стартира резервното захранване. | Поставете BackUp Switch в положение „Къща/Батерия“. |
6022 | свети | Забележка | Обществената мрежа отново е достъпна. Инверторът може да премине отново в нормален режим на работа. | Поставете резервния превключвател в положение „Мрежа“. |
6023 | свети | Системна неизправност | При нормална работа инверторът разпознава положението на превключвателя „Backup“. | Върнете превключвателя BackUp Switch обратно в положение „Мрежа“. |
6024 | свети | Системна неизправност | Състоянията на управляващите сигнали „In1“ и „Relay“ не са правдоподобни. | Моля, потвърдете съобщението. Ако събитието се повтори, моля, поръчайте на инсталатора да провери състоянието и окабеляването на превключвателната кутия. |
6250 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6251 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6252 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Батерията трябва да се зареди чрез генератори |
6253 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката |
6254 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж |
6255 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е неточно | Свържете се с поддръжката |
6256 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж |
6257 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска или измерването на температурата е грешно | Свържете се с поддръжката |
6258 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6259 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6260 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6261 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6262 | свети | Неизправност на батерията | Настроен неправилен брой модули | Коригирайте броя на модулите |
6263 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6264 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6265 | свети | Неизправност на батерията | Прекъсване на комуникационните линии или неправилно зададен брой модули | Проверете комуникационните линии, коригирайте броя на модулите2 |
6266 | от | Информация | Вътрешна системна грешка | Не са необходими мерки2 |
6267 | от | Информация | Вътрешна системна грешка | Не са необходими мерки2 |
6268 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката |
6300 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6301 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6302 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Акумулаторът трябва да се зареди чрез генератори. |
6303 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Свържете се споддръжката |
6304 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Намалете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6305 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Свържете се споддръжката. |
6306 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Проверете температурата на околната среда. |
6307 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока или измерването на температурата е дефектно. | Свържете се споддръжката. |
6308 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно измерване на тока. | Не се налагат мерки. |
6309 | свети | Неизправност на батерията | Дефектен инвертор или дефектно измерване на тока на BMU. | Свържете се споддръжката. |
6310 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно измерване на тока. | Не се налагат мерки. |
6311 | свети | Неизправност на батерията | Дефектен инвертор или дефектно измерване на тока на BMU. | Свържете се споддръжката. |
6312 | свети | Неизправност на батерията | Настроен е неправилен брой модули. | Коригирайте броя на модулите. Изключете напълно системата (AC/DC) и я рестартирайте. |
6313 | свети | Неизправност на батерията | Късо съединение на DC-проводи или реле Грешка в BMU. | Изключете напълно системата (AC/DC) и я рестартирайте. |
6314 | свети | Неизправност на батерията | Стари и нови батерийни модули са смесени или има дефект в клетките. | Свържете се споддръжката. |
6315 | свети | Неизправност на батерията | Прекъсване на комуникационните линии или неправилно зададен брой модули. | Не се налагат мерки. |
6316 | от | Неизправност на батерията | Софтуерът е обновен. | Не са необходими никакви мерки. |
6317 | от | Неизправност на батерията | Задействан е рестарт. | Не са необходими никакви мерки. |
6318 | свети | Неизправност на батерията | Дефектно реле на зарядното устройство или грешка в комуникацията или много ниско или много високо напрежение на клетките. | Свържете се споддръжката. |
6319 | свети | Неизправност на батерията | Залепени релейни контакти. | Свържете се споддръжката. |
6320 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно окабеляване или дефект в хардуера | Свържете се споддръжката. |
6500 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6501 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Батерията трябва да се зареди чрез генератори. |
6504 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6505 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6506 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6507 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6508 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6510 | мига | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6511 | мига | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6512 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6520 | мига | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6530 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6531 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Батерията трябва да се зареди. |
6534 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6535 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6536 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6537 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6538 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6539 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6540 | свети | Неизправност на батерията | Температурата на околната среда е твърде висока | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6541 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6542 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6543 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6550 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6554 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6560 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди, увеличете потреблението в дома. |
6561 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Батерията трябва да се зареди. |
6562 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Батерията трябва да се зареди. |
6563 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Батерията трябва да се зареди. |
6565 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6566 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6567 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6568 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6570 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Проверете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6571 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска | Проверете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6573 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6574 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6579 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6583 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6584 | свети | Неизправност на батерията | Хардуерна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6590 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6656 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6657 | свети | Неизправност на батерията | Околна температура твърде висока | Проверете околната температура и условията на монтаж. |
6658 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6659 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6670 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Батерията трябва да се зареди. |
6671 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди. Увеличете потреблението в дома. |
6672 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Акумулаторът трябва да се зареди. |
6673 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди. Увеличете потреблението в дома. |
6674 | свети | Неизправност на акумулатора | Разреждането е било спряно твърде късно или системата е преминала в дълбоко разреждане поради собствено потребление. | Акумулаторът трябва да се зареди. |
6675 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди. Увеличете потреблението в дома. |
6676 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде ниска | Проверете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6677 | свети | Неизправност на батерията | Околната температура е твърде висока | Проверете околната температура. Проверете условията на монтаж. |
6678 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6679 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6680 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6681 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6682 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6683 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6684 | свети | Неизправност на акумулатора | Зареждането е било прекъснато твърде късно. | Изчакайте да се разреди. Увеличете потреблението в дома. |
6685 | свети | Неизправност на батерията | Неправилно окабеляване | Проверете инсталацията/кабелите |
6686 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6687 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6688 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Свържете се с поддръжката. |
6689 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6690 | свети | Неизправност на батерията | Вътрешна системна грешка | Не се налагат мерки2 |
6691 | свети | Неизправност на батерията | Прекъсване на кабела или грешка в окабеляването на комуникационния кабел | Проверете окабеляването |
1) Ако грешката се повтаря / е постоянна, моля, свържете се с отдела за поддръжка.