Technické údaje
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ modulu |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Počet bateriových modulů |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Využitelná kapacita 100 % DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Využitelná kapacita 95 % DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Jmenovité napětí | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Rozsah napětí | V | 120–146 | 180–219 | 240–292 | 300–365 | 360–438 | 420–511 | 480–584 | 540–657 |
Max. nabíjecí/vybíjecí proud bateriového systému | A | 50/50 | |||||||
Max. proud (špička po dobu 5 sekund) | A | 65 | |||||||
Hmotnost | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Výška | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Šířka/hloubka | mm | 610/240 | |||||||
Cyklická účinnost | % | ≥ 96 | |||||||
Rozsah teplot při nabíjení | °C | -10–55 | |||||||
Rozsah teplot při vybíjení | °C | -20–55 | |||||||
Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | % | 5–95 | |||||||
Provozní výška | m | ≤ 3000 | |||||||
Stupeň krytí krytu |
| IP65 | |||||||
Rozhraní se střídačem |
| RS-485 | |||||||
Záruka | roky | 10 | |||||||
Paralelní zapojení věží |
| 1–8 | |||||||
Směrnice/certifikace |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
