Datos técnicos
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Número de módulos de batería |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Capacidad útil 100 % DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Capacidad útil 95% DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Tensión nominal | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Rango de tensión | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540-657 |
Corriente de carga/descarga máx. del sistema de la batería | A | 50/50 | |||||||
Corriente máx. (pico durante 5 segundos) | A | 65 | |||||||
Peso | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Altura | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Ancho/Profundidad | mm | 610/240 | |||||||
Eficiencia del ciclo | % | ≥96 | |||||||
Rango de temperatura de carga | °C | -10...55 | |||||||
Rango de temperatura de descarga | °C | -20...55 | |||||||
Humedad del aire (sin condensación) | % | 5…95 | |||||||
Altura de servicio | m | ≤ 3000 | |||||||
Categoría de protección de la carcasa |
| IP65 | |||||||
Interfaz para el inversor |
| RS485 | |||||||
Garantía | Años | 10 | |||||||
Conexión en paralelo de las torres |
| 1-8 | |||||||
Directivas/Certificación |
| CE/IEC 62619/UN 38.3/VDE2510-50 | |||||||
