Tehnilised andmed
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooduli tüüp |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Patareimoodulite arv |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kasutatav mahutavus 100% DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Kasutatav mahutavus 95% DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Nimipinge | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Voltage (Pinge) | V | 120–146 | 180–219 | 240–292 | 300–365 | 360–438 | 420–511 | 480–584 | 540–657 |
Akusüsteemi maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool | A | 50/50 | |||||||
Maksimaalne vool (tipp 5 sekundit) | A | 65 | |||||||
Kaal | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Kõrgus | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Laius/sügavus | mm | 610/240 | |||||||
Tsükli kasutegur | % | ≥ 96 | |||||||
Laadimise temperatuurivahemik | °C | -10...55 | |||||||
Tühjendamise temperatuurivahemik | °C | -20...55 | |||||||
Õhuniiskus (mittekondenseeruv) | % | 5…95 | |||||||
Käituskõrgus | m | ≤ 3000 | |||||||
Korpuse kaitseklass |
| IP65 | |||||||
Liides vaheldile |
| RS485 | |||||||
Garantii | aastat | 10 | |||||||
Tornide paralleelühendus |
| 1-8 | |||||||
Direktiivid/sertifitseerimine |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
