Tekniset tiedot
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moduulityyppi |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Akkumoduulien lukumäärä |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Käytettävissä oleva kapasiteetti 100 % DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Käytettävissä oleva kapasiteetti 95 % DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Nimellisjännite | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Jännitealue | V | 120–146 | 180–219 | 240–292 | 300–365 | 360–438 | 420–511 | 480–584 | 540–657 |
Akkujärjestelmän maks. lataus-/purkausvirta | A | 50/50 | |||||||
Maks. virta (huippu 5 sekunnin ajan) | A | 65 | |||||||
Paino | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Korkeus | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Leveys/syvyys | mm | 610/240 | |||||||
Syklin hyötysuhde | % | ≥96 | |||||||
Latauksen lämpötila-alue | °C | -10...55 | |||||||
Purkauksen lämpötila-alue | °C | -20...55 | |||||||
Ilmankosteus (ei kondensoituva) | % | 5…95 | |||||||
Käyttökorkeus | m | ≤ 3 000 | |||||||
Kotelon kotelointiluokka |
| IP65 | |||||||
Liitäntä invertteriin |
| RS485 | |||||||
Takuu | Vuotta | 10 | |||||||
Tornien rinnankytkentä |
| 1-8 | |||||||
Direktiivit/sertifiointi |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
