Dati tecnici
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di modulo |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Numero dei moduli batteria |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Capacità utilizzabile 100% DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Capacità utilizzabile 95% DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Tensione nominale | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Intervallo di tensione | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540 - 657 |
Corrente di carica/scarica massima del sistema batteria | A | 50/50 | |||||||
Corrente massima (Picco per 5 secondi) | A | 65 | |||||||
Peso | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Altezza | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Larghezza/profondità | mm | 610/240 | |||||||
Grado di efficienza del ciclo | % | ≥96 | |||||||
Intervallo temperatura di carica | °C | -10...55 | |||||||
Intervallo temperatura di scarica | °C | -20...55 | |||||||
Umidità dell'aria (senza condensa) | % | 5…95 | |||||||
Altezza di esercizio | m | ≤ 3000 | |||||||
Classe di protezione dell'housing |
| IP65 | |||||||
Interfaccia per inverter |
| RS485 | |||||||
Garanzia | Anni | 10 | |||||||
Connessione in parallelo torri |
| 1-8 | |||||||
Normative/certificazione |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
