Techniniai duomenys
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulio tipas |
| LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Baterijų modulių skaičius |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Naudojama talpa 100 % DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Naudojama talpa 95 % DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Vardinė įtampa | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Įtampos diapazonas | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540–657 |
Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė Akumuliatorių sistema | A | 50/50 | |||||||
Maks. srovė (piko vertė per 5 sekundes) | A | 65 | |||||||
Svoris | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Aukštis | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Plotis/gylis | mm | 610/240 | |||||||
Ciklo efektyvumas | % | ≥96 | |||||||
Įkrovimo temperatūros diapazonas | ° | -10...55 | |||||||
Iškrovimo temperatūros diapazonas | ° | -20...55 | |||||||
Oro drėgnumas (be kondensato) |
| 5…95 | |||||||
Darbinis aukštis | m | ≤ 3000 | |||||||
Korpuso apsaugos klasė |
| IP65 | |||||||
Sąsaja su keitikliu |
| RS485 | |||||||
Garantija | metai | 10 | |||||||
Lygiagretus jungimas Bokštai |
| 1-8 | |||||||
Gairės/sertifikavimas |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
