Technische gegevens
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type module |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Aantal batterijmodules |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bruikbare capaciteit 100% DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Bruikbare capaciteit 95% DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Nominale spanning | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Spanningsbereik | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540 - 657 |
Max. laad-/ontlaadstroom batterijsysteem | A | 50/50 | |||||||
Max. stroom (peak gedurende 5 seconden) | A | 65 | |||||||
Gewicht | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Hoogte | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Breedte/diepte | mm | 610/240 | |||||||
Cyclisch thermisch rendement | % | ≥96 | |||||||
Temperatuurbereik voor laden | °C | -10...55 | |||||||
Temperatuurbereik voor ontladen | °C | -20...55 | |||||||
Luchtvochtigheid (niet-condenserend) | % | 5…95 | |||||||
Gebruikshoogte | m | ≤ 3000 | |||||||
Beschermingsklasse behuizing |
| IP65 | |||||||
Interface naar omvormer |
| RS485 | |||||||
Garantie | Jaar | 10 | |||||||
Parallelle schakeling van torens |
| 1-8 | |||||||
Richtlijnen/certificering |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
