Dados técnicos
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Número de módulos de bateria |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Capacidade utilizável 100% DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Capacidade utilizável 95% DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Tensão nominal | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Faixa de tensão | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540 - 657 |
Corrente de carga/descarga máx. sistema de bateria | A | 50/50 | |||||||
Corrente máx. (Peak para 5 segundos) | A | 65 | |||||||
Peso | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Altura | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Largura/Profundidade | mm | 610/240 | |||||||
Grau de eficiência do ciclo | % | ≥96 | |||||||
Intervalo de temperatura de carga | °C | -10...55 | |||||||
Intervalo de temperatura de descarga | °C | -20...55 | |||||||
Humidade do ar (sem condensação) | % | 5…95 | |||||||
Altura de funcionamento | m | ≤ 3000 | |||||||
Classe de proteção da caixa |
| IP65 | |||||||
Interface para inversor |
| RS485 | |||||||
Garantia | Anos | 10 | |||||||
Conexão em paralelo torres |
| 1-8 | |||||||
Diretivas/certificação |
| CE / IEC 62619 / UN 38.3 / VDE2510-50 | |||||||
