Tekniska data
KOSTAL HELIVOR HV |
| 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modultyp |
| Li-Ion LFP, 3,2 kWh, 64 V, 50 Ah, 36,4 kg | |||||||
Antal batterimoduler |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Användbar kapacitet 100 % DoD | kWh | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
Användbar kapacitet 95 % DoD | kWh | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 27,4 |
Nominell spänning | V | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Spänningsområde | V | 120 – 146 | 180 – 219 | 240 – 292 | 300 – 365 | 360 – 438 | 420 – 511 | 480 – 584 | 540 - 657 |
Max. laddnings-/urladdningsström batterisystem | A | 50/50 | |||||||
Max. ström (topp i 5 sekunder) | A | 65 | |||||||
Vikt | kg | 93 | 129 | 166 | 202 | 238 | 275 | 311 | 348 |
Höjd | mm | 670 | 860 | 1050 | 1240 | 1430 | 1620 | 1810 | 2000 |
Bredd/djup | mm | 610/240 | |||||||
Cykeleffektgrad | % | ≥ 96 | |||||||
Laddningstemperaturintervall | °C | -10...55 | |||||||
Urladdningstemperaturintervall | °C | -20...55 | |||||||
Luftfuktighet (ej kondenserande) | % | 5...95 | |||||||
Driftshöjd | m | ≤ 3000 | |||||||
Husskyddsklass |
| IP65 | |||||||
Gränssnitt till växelriktare |
| RS485 | |||||||
Garanti | År | 10 | |||||||
Parallellkoppling torn |
| 1–8 | |||||||
Direktiv/certifiering |
| CE/IEC 62619/UN 38.3/VDE2510-50 | |||||||
