LED būsenos
LED indikatoriai informuoja vartotoją apie KOSTAL Smart Energy Meter būseną.
Rodomos šios būsenos:
LED būsena
Spalva | Būklė | Aprašymas |
|---|---|---|
Oranžinė | Įjungta (<10 s) | Įrenginys paleidžiamas |
Žalia | Lėtai mirksi | |
Žalia | Įjungtas | Įrenginys parengtas darbui |
Žalia | Mirksi greitai | Aktyvuotas programinės įrangos atnaujinimas |
Geltona | Mirksi 2 kartus | Patvirtinimas, kad tinklo nustatymai buvo atkurti naudojant atkūrimo mygtuką, skirtą įrenginio slaptažodžiui atkurti. |
Raudona | Įjungta | Klaida |
Raudona | Mirksi | |
Oranžinė | Įjungta (>10 s) |
LED tinklas
Spalva | Būklė | Aprašymas |
|---|---|---|
- | Išjungtas | Nėra ryšio |
Žalia | Įjungta | Tinklo ryšys kuriamas |
Žalia | Mirga | Tinklo ryšys aktyvus |
LED serijinė magistralė
Spalva | Būklė | Aprašymas |
|---|---|---|
- | Išjungta | Nėra ryšio |
Žalia | Greitai mirksi | Ryšys aktyvus |
Žalia | Lėtai mirksi | Aktyvus nuskaitymo procesas |
Raudona | Įjungta | Klaida – perkrova 5 V išėjime VCC |
Oranžinė | Mirksi | Klaida – kitas terminalas neatsiliepia |