Menu - Omvormer
1 | Statusoverzicht omvormer |
2 | Overzicht van de aangesloten apparaten |
3 | Verbonden apparaten |
4 | Configuratiemogelijkheid van de verbonden apparaten |
Door de KOSTAL Smart Energy Meter met KOSTAL-zonneomvormers te koppelen kan het terugleveringsvermogen van omvormers naar behoefte worden verlaagd of kan de batterij bij de PIKO MP plus worden aangestuurd.
Bovendien kan de KOSTAL Smart Energy Meter worden gekoppeld met het KOSTAL Solar Portal, zodat gegevens van de KOSTAL Smart Energy Meter en de omvormer naar het portal worden verzonden.
Statusoverzicht
Hier staat algemene informatie over de apparaten.
Apparaten
Hier staan alle omvormers of batterijen die zijn verbonden met de PIKO MP plus.
Via de plusknop (+) kunt u nieuwe apparaten toevoegen. Het communicatietype (TCP of RS485) tussen de omvormer en de KOSTAL Smart Energy Meter kan worden gekozen door de omvormer te selecteren (bijv. PIKO IQ of PIKO MP plus).
Wanneer naast de PIKO MP plus de functie "Batterijmanagement" wordt gekozen, kunnen de communicatie-interface naar de batterij en een ontladingsdiepte (SoC) worden gekozen.
INFO
Batterijmanagement wordt alleen weergegeven, wanneer de extra optie Batterij op de PIKO MP plus via een activeringscode is geactiveerd.
Afhankelijk van het apparaattype moeten verschillende parameters worden geconfigureerd. Als u alle relevante instellingen hebt geconfigureerd, kunt u het detecteren van de omvormer starten via de knop OK.
INFO
Er kan alleen een apparaat aan de KOSTAL Smart Energy Meter worden toegevoegd, wanneer de omvormer met succes is herkend.
Parameter | Toelichting |
---|---|
PIKO MP plus | Er moet een PIKO MP plus omvormer worden ingesteld. Selecteer het overeenkomstige type of de vermogensklasse van de omvormer. Hiermee wordt het maximale AC-uitgangsvermogen van de omvormer automatisch ingesteld. Dit type omvormer communiceert via de RS485-interface. Om de omvormer te koppelen, moet u de RS485-interface van de KOSTAL Smart Energy Meter opgeven waarop de omvormer is aangesloten. Bij meerdere omvormers moet u verschillende RS485-adressen gebruiken. De waarde voor Time-out hoeft niet te worden gewijzigd. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina's bij "Time-out". Batterijmanagement: Wanneer een batterij voor de PIKO MP plus moet worden geconfigureerd, kan hier de batterijondersteuning daarvoor worden geactiveerd. Vervolgens moet de communicatie-interface (RS485) door de KSEM worden geselecteerd, waarop de communicatiekabel van de batterij wordt aangesloten. Meer informatie over de instellingen vindt u op de volgende pagina's bij "Batterij". |
PLENTICORE | Er moet een PIKO IQ-, PLENTICORE- of PLENTICORE BI-omvormer worden geconfigureerd. Selecteer het overeenkomstige type of de vermogensklasse van de omvormer. Hiermee wordt het maximale AC-uitgangsvermogen van de omvormer automatisch ingesteld. Dit type omvormer communiceert via TCP. Voor de koppeling is het noodzakelijk om een IP-adres in te voeren. De Unit ID hoeft niet te worden gewijzigd. Bij een PLENTICORE moet u nog steeds selecteren of u een batterij op de omvormer hebt aangesloten, zodat deze waarde in de berekeningen/weergaven wordt meegenomen. |
PIKO FW >= 5.0 | Er moet een PIKO 3.0-20- of PIKO 36 EPC-omvormer worden geconfigureerd. Selecteer het overeenkomstige type of de vermogensklasse van de omvormer. Hiermee wordt het maximale AC-uitgangsvermogen van de omvormer automatisch ingesteld. Dit type omvormer communiceert via TCP (LAN). Voor de koppeling is het noodzakelijk om een IP-adres in te voeren. |
PIKO CI | Er moet een PIKO CI-omvormer worden geconfigureerd. Selecteer het overeenkomstige type of de vermogensklasse van de omvormer. Hiermee wordt het maximale AC-uitgangsvermogen van de omvormer automatisch ingesteld. Dit type omvormer communiceert via TCP (LAN). Voor de koppeling is het noodzakelijk om een IP-adres in te voeren. |
Batterij | Er moet een batterij bij een ingestelde PIKO MP plus worden ingesteld. Met omvormer verbinden Selecteer hier de omvormer waarmee de batterij is verbonden. Deze moet van tevoren worden geconfigureerd, zodat deze hier wordt weergegeven. Seriële interface De batterij communiceert via de RS485-interface. Om de batterij te koppelen, moet u opgeven op welke RS485-interface van de KOSTAL Smart Energy Meter de communicatiekabel van de batterij is aangesloten. Type batterij Selecteer het type batterij, bijvoorbeeld BYD HVM of BYD HVS. Aantal zonnepanelen Selecteer het aantal zonnepanelen dat in de batterij is geïnstalleerd. Max. SoC (laadtoestand) Hier moet de maximale laadtoestand van de batterij worden ingesteld (de standaardwaarde is 100%). Min. SoC (laadstatus) Stel hier de minimale laadtoestand van de batterij in. Neem de specificaties van de fabrikant van de batterij in acht (de standaardwaarde is 5%). Nominale laad-/ontlaadcapaciteit van batterij Deze waarde wordt automatisch ingesteld en hoeft niet te worden gewijzigd. De waarde wordt berekend aan de hand van het type batterij en het aantal zonnepanelen. Deze kan echter worden aangepast als de waarden niet bij de batterij passen. |
Time-out | Met deze waarde in seconden wordt bij een communicatiestoring aangegeven na hoeveel tijd een foutmelding wordt verzonden naar het geconfigureerde apparaat. |
Maximaal uitgangsvermogen | Deze waarde moet u verplicht voor elke gekoppelde omvormer instellen. Door het type of de vermogensklasse van de omvormer te selecteren, wordt het maximale uitgangsvermogen van de omvormer automatisch ingesteld. Het maximale uitgangsvermogen is het maximale vermogen dat de te configureren omvormer technisch kan leveren. De waarde voor het maximale uitgangsvermogen wordt alleen bepaald door het omvormertype en de uitvoering. Het daadwerkelijke totale vermogen van de aangesloten zonnepanelen is voor deze instelling niet van belang. |
Toelichting bij het apparaatoverzicht
Parameter | Toelichting |
---|---|
Naam | Weergave van de naam die door de gebruiker aan de KOSTAL-zonneomvormer werd toegekend. U kunt deze naam opgeven via de menu-interface van de omvormer. |
Type | De typeaanduiding van de omvormer/batterij. |
Adres | Hier wordt het IP-adres, of het RS485-adres van de omvormer weergegeven. |
Status | Statusweergave van de communicatie met de omvormer. Twee verschillende statussen zijn mogelijk: OK (√) geeft aan de communicatie met de omvormer correct verloopt. Fout (!) geeft aan dat de communicatie met de omvormer is onderbroken. |
Info (i) | Via het informatiesymbool kunt u aanvullende informatie opvragen, zoals het serienummer en de hardware- en softwareversie. OK (√) geeft aan de communicatie met de omvormer correct verloopt. Andere waarden vormen een foutcode. |
Bewerken (potloodpictogram) | Via het symbool Bewerken (potloodpictogram) kunt u de configuratie van een gekoppelde omvormer/batterij wijzigen. Wijzigingen worden pas actief nadat deze met OK zijn bevestigd. |
Verwijderen (pictogram vuilnisbak) | Een omvormer kan uit de KOSTAL Smart Energy Meter worden verwijderd via het vuilnisbakpictogram. |