LED-tilstande
LED'erne informerer brugeren om tilstanden for KOSTAL Smart Energy Meter.
Følgende tilstande vises:
LED-status
Farve | Tilstand | Beskrivelse |
---|---|---|
Orange | Til (<10 s) | Apparat starter |
Grøn | Blinker langsomt | |
Grøn | Til | Apparat driftsklart |
Grøn | Blinker hurtigt | Firmware - opdatering aktiv |
Gul | Blinker 2 x | Bekræftelse til nulstilling af netværksindstillingerne vha. Reset-knappen til nulstilling af apparatets password. |
Rød | Til | Fejl |
Rød | Blinker | |
Orange | Til (>10 sek.) |
LED-netværk
Farve | Tilstand | Beskrivelse |
---|---|---|
- | Fra | Ingen forbindelse |
Grøn | Til | Netværksforbindelse etableres |
Grøn | Blinker | Netværksforbindelse er aktiv |
LED-serial-bus
Farve | Tilstand | Beskrivelse |
---|---|---|
- | Fra | Ingen forbindelse |
Grøn | Blinker hurtigt | Forbindelse aktiv |
Grøn | Blinker langsomt | Scanproces aktiv |
Rød | Til | Fejl - Overbelastning ved 5 V-udgang VCC |
Orange | Blinker | Fejl - modstationen melder sig ikke |