Menü – Anlagenübersicht/Einstellungen
1 | Hausverbrauch: Anzeige, aus welchen Quellen der Hausverbrauch gedeckt wird (Solargenerator [PV], Batterie oder öffentliches Netz). |
2 | KSEM: Anzeige der optional eingestellten Abregelung am Netzeinspeisepunkt und des Leistungssollwertes bei Abregelung durch den KSEM. Der KSEM muss dazu am Netzanschlusspunkt verbaut sein. Zusätzlich müssen alle Wechselrichter, die über den KSEM geregelt werden, mit ihrer Leistung unter dem Menüpunkt Wechselrichter im KSEM eingerichtet sein, damit die Berechnung korrekt ist. |
3 | Wechselrichter: Anzeige von Ausgangsleistung und Status. |
4 | PV-Generator: Anzeige der Leistung der PV-Generatoren |
5 | Batterie: Anzeige von Batterieleistung (bei angeschlossener Batterie), Status und Ladezustand. |
6 | Netz: Anzeige von Spannung, Strom, Leistung je Phase und der Netzparameter Einspeisung: Es wird Energie in das öffentliche Netz eingespeist. Bezug: Es wird Energie aus dem öffentlichem Netz bezogen, um den Hausverbrauch zu decken. |
7 | Wallbox: Statusinformationen der Wallbox mit den Leistungswerten |
8 | Einstellungen: Weitere Einstellmöglichkeiten zur Leistungsbegrenzung und Diagnose |
INFO
Fehlerhafte Werte
Damit die Darstellung korrekt erfolgt, müssen alle Wechselrichter im Wechselrichter Menü eingetragen sein. Menü - Wechselrichter
Über die verschiedenen Statistiken kann sich der Benutzer die aktuellen Werte für Hausverbrauch, KOSTAL Smart Energy Meter, Wechselrichter, Netzbezug und Wallbox anzeigen lassen. Detaillierte Informationen können durch das Ausklappen der jeweiligen Statistik angezeigt werden.
Hausverbrauch
Anzeige des aktuellen Hausverbrauchs und der Quellen, aus denen der Hausverbrauch gedeckt wird.
Parameter | Erklärung |
---|---|
PV | Der Hausverbrauch wird aus Solarenergie gedeckt. |
Batterie | Der Hausverbrauch wird aus der Batterie gedeckt. |
Netz | Der Hausverbrauch wird aus dem öffentlichem Netz gedeckt. |
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
Parameter | Erklärung |
---|---|
Abregelung am Netzeinspeisepunkt | Im KOSTAL Smart Energy Meter kann in den Einstellungen optional eine Leistungsbegrenzung für das Gesamtsystem aktiviert und konfiguriert werden. Der eingestellte Wert wird hier angezeigt. |
Wechselrichter
Parameter | Erklärung |
---|---|
Ausgangsleistung | Ausgangsleistung des Wechselrichters |
Status | Aktueller Betriebszustand des Wechselrichters |
PV-Generator
Parameter | Erklärung |
---|---|
PV-Eingangsleistung | PV-Leistung der Generatoren |
Batterie
Parameter | Erklärung |
---|---|
Lade-/Entladeleistung | Aktuelle Leistung beim Entladen oder Laden |
Status | Aktueller Betriebszustand der Batterie |
Ladezustand | Ladezustand einer Hausbatterie |
Netz (Bezug)
Parameter | Erklärung |
---|---|
Status | Betriebszustand |
Netzfrequenz | Anzeige der Netzfrequenz |
Cos phi | Gibt den aktuellen Leistungsfaktor (cos phi) wieder |
Phasen | Zeigt die Leistungswerte je Phase an |
Wallbox
Parameter | Erklärung |
---|---|
Seriennummer | Seriennummer Wallbox |
Status | Aktueller Betriebszustand der Wallbox |
Wallbox Statuscode | Statuscode zum Status |
Ladeleistung | Ladeleistung, mit dem das Elektrofahrzeug geladen wird. |
Energie geladen | Insgesamt geladene Energie, die in das Elektrofahrzeug beim aktuellen Ladevorgang geladen wurde. |
Ladedauer | Aktuelle Ladedauer. |