Menú - Vista general de la instalación/configuración
1 | Consumo doméstico: Visualización a partir de qué fuentes se cubre el consumo doméstico (generador solar [fotovoltaico], batería o red pública). |
2 | KSEM: Visualización de la limitación en el punto de inyección a la red opcional ajustada y del valor nominal de potencia en caso de limitación mediante el KSEM. Para ello, el KSEM debe montarse en el punto de conexión a la red. Además, todos los inversores que se regulan a través del KSEM deben configurarse con su potencia en la opción de menú Inversores del KSEM para que el cálculo sea correcto. |
3 | Inversores: Visualización de la potencia de salida y del estado. |
4 | Generador fotovoltaico: Visualización de la potencia de los generadores fotovoltaicos |
5 | Batería: Visualización de la potencia de la batería (con la batería conectada), el estado y el estado de carga. |
6 | Red: Visualización de la tensión, la corriente, la potencia por fase y los parámetros de red Inyección: se inyecta energía en la red pública. Obtención: se obtiene energía de la red pública para cubrir el consumo doméstico. |
7 | Wallbox: información de estado de la wallbox con los valores de potencia |
8 | Configuración: Otras opciones de configuración para la limitación de potencia y el diagnóstico |
INFO
Valores incorrectos
Para que la representación sea correcta, todos los inversores deben estar registrados en el menú Inversores. Menú - Inversores
A través de las diferentes estadísticas, el usuario puede visualizar los valores actuales del consumo doméstico, del KOSTAL Smart Energy Meter, del inversor, del consumo de red eléctrica y de la wallbox. Puede consultarse información detallada desplegando la respectiva estadística.
Consumo doméstico
Visualización del consumo doméstico actual y de las fuentes de las que procede el consumo doméstico.
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Fotovoltaica | El consumo doméstico está cubierto por energía solar. |
Batería | El consumo doméstico está cubierto por la batería. |
Red | El consumo doméstico está cubierto por la red pública. |
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Limitación en el punto de inyección a la red | En el KOSTAL Smart Energy Meter se puede activar y configurar opcionalmente en la configuración una limitación de potencia para todo el sistema. Aquí se muestra el valor ajustado. |
Inversor
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Potencia de salida | Potencia de salida del inversor |
Estado | Estado de funcionamiento actual del inversor |
Generador fotovoltaico
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Potencia de inyección fotovoltaica | Potencia fotovoltaica de los generadores |
Batería
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Potencia de carga/descarga | Potencia actual al descargar o cargar |
Estado | Estado de funcionamiento actual de la batería |
Estado de carga | Estado de carga de una batería doméstica |
Red (obtención)
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Estado | Estado de funcionamiento |
Frecuencia de red | Visualización de la frecuencia de red |
Cos phi | Reproduce el factor de potencia actual (cos phi) |
Fases | Muestra los valores de potencia por fase |
Wallbox
Parámetro | Aclaración |
---|---|
Número de serie | Número de serie de la wallbox |
Estado | Estado de funcionamiento actual de la wallbox |
Código de estado de la wallbox | Código de estado del estado |
Potencia de carga | Potencia de carga con la que se carga el vehículo eléctrico. |
Energía cargada | Energía total cargada en el vehículo eléctrico durante el proceso de carga actual. |
Duración de carga | Duración de carga actual. |