LEDide olekud
LEDid näitavad kasutajale KOSTAL Smart Energy Meteri olekut.
Näidatakse järgmisi olekuid.
LEDi olek
Värvus | Olek | Kirjeldus |
---|---|---|
Oranž | Sees (<10 s) | Seade käivitub |
Roheline | Vilgub aeglaselt | |
Roheline | Sees | Seade töövalmis |
Roheline | Vilgub kiirelt | Püsivara värskendus aktiveeritud |
Kollane | Vilgub 2x | Võrguseadistuste lähtestamise kinnitamine Reset-klahviga seadme parooli lähtestamiseks. |
Punane | Sees | Viga |
Punane | Vilgub | |
Oranž | Sees (>10 s) |
LED-võrk
Värvus | Olek | Kirjeldus |
---|---|---|
- | Väljas | Ühendus puudub |
Roheline | Sees | Võrguühendust luuakse |
Roheline | Vilgub | Võrguühendus aktiveeritud |
Jadasiini LED
Värvus | Olek | Kirjeldus |
---|---|---|
- | Väljas | Ühendus puudub |
Roheline | Vilgub kiirelt | Ühendus aktiveeritud |
Roheline | Vilgub aeglaselt | Skannimine aktiveeritud |
Punane | Sees | Viga – ülekoormus 5 V väljundil VCC |
Oranž | Vilgub | Viga – vastaspool ei vasta |