LED-tilat
LED-valot ilmaisevat käyttäjälle KOSTAL Smart Energy Meter ‑energiamittarin tilan.
Näytettävät tilat on kuvattu seuraavassa.
Tilan LED-valo
Väri | Tila | Kuvaus |
---|---|---|
Oranssi | Palaa (<10 s) | Laite käynnistetty |
Vihreä | Vilkkuu hitaasti | |
Vihreä | Palaa | Laite käyttövalmis |
Vihreä | Vilkkuu nopeasti | Ohjelmiston päivitys käynnissä |
Keltainen | Vilkkuu 2 kertaa | Verkkoasetusten palautuksen vahvistaminen Reset-painikkeella laitteen salasanan palauttamiseksi |
Punainen | Palaa | Virhe |
Punainen | Vilkkuu | |
Oranssi | Palaa (> 10 s) |
Verkon LED-valo
Väri | Tila | Kuvaus |
---|---|---|
- | Pois päältä | Ei yhteyttä |
Vihreä | Palaa | Verkkoyhteyttä muodostetaan |
Vihreä | Vilkkuu | Verkkoyhteys on käytössä |
Sarjaväylän LED-valo
Väri | Tila | Kuvaus |
---|---|---|
- | Pois päältä | Ei yhteyttä |
Vihreä | Vilkkuu nopeasti | Yhteys käytössä |
Vihreä | Vilkkuu hitaasti | Skannaus käytössä |
Punainen | Palaa | Virhe – ylikuorma 5 V:n VCC-lähdössä |
Oranssi | Vilkkuu | Virhe – etäpääte ei vastaa |