Menu– Tarif
Vue d'ensemble
1 | Commutation de l’affichage entre l’alimentation et la consommation (soutirage) |
2 | Sélection de la période (heure, jour, semaine, mois, année) |
3 | Diagramme |
4 | Sélection de la période (affichage dépendant de la sélection de l’affichage de la période) |
5 | Ouverture des réglages tarifaires |
6 | Afficher et masquer l’énergie/les coûts par sélection via la légende |
Informations de consommation et de tarif relatives à l’alimentation et la consommation. Les tarifs d’alimentation et de consommation (soutirage) sont indiqués sous l’option Réglages tarifaires.
INFO
Le diagramme montre simultanément l’énergie en kWh et les coûts dans la devise configurée.