LED toestanden
De LED's geven informatie over de toestand van de KOSTAL Smart Energy Meter.
De volgende toestanden worden weergegeven:
LED-status
Kleur | Toestand | Beschrijving |
---|---|---|
Oranje | Aan (<10 s) | Toestel start |
Groen | Knippert langzaam | |
Groen | Aan | Toestel gereed voor gebruik |
Groen | Knippert snel | Firmware - update actief |
Geel | Knippert 2 x | Bevestiging voor het resetten van de netwerkinstellingen met de resettoets voor het resetten van het wachtwoord van het apparaat. |
Rood | Aan | Fout |
Rood | Knippert | |
Oranje | Aan (>10 s) |
LED-netwerk
Kleur | Toestand | Beschrijving |
---|---|---|
- | Uit | Geen verbinding |
Groen | Aan | Netwerkverbinding wordt opgebouwd |
Groen | Knippert | Netwerkverbinding is actief |
LED-Serial-Bus
Kleur | Toestand | Beschrijving |
---|---|---|
- | Uit | Geen verbinding |
Groen | Knippert snel | Verbinding actief |
Groen | Knippert langzaam | Scanproces actief |
Rood | Aan | Fout - overbelasting bij 5V-uitgang VCC |
Oranje | Knippert | Fout - andere zijde meldt zich niet |