Menu - Installatie-overzicht/instellingen
1 | Huisverbruik: Aanduiding van welke bronnen het huisverbruik afkomstig is (zonnegenerator [PV], batterij of openbaar elektriciteitsnet). |
2 | KSEM: Weergave van de optioneel ingestelde omlaagregeling op terugleveringspunt en richtwaarde vermogen in geval van omlaagregeling door de KSEM. Hiertoe moet de KSEM op het netaansluitpunt geïnstalleerd zijn. Bovendien moet het vermogen van alle omvormers die via de KSEM worden aangestuurd, zijn geconfigureerd onder de menuoptie Omvormer in de KSEM, om ervoor te zorgen dat de berekening correct is. |
3 | Omvormer: Weergave van uitgangsvermogen en status. |
4 | Fotovoltaïsche generator: Weergave van het vermogen van de PV-generatoren |
5 | Batterij: Weergave van batterijvermogen (met aangesloten batterij), status en laadtoestand. |
6 | Net: Aanduiding van spanning, stroom, vermogen per fase en de netparameters Teruglevering: er wordt energie teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Afname: er wordt energie uit het openbare net afgenomen om te voorzien in het huisverbruik. |
7 | Wallbox: statusinformatie van de wallbox met de vermogenswaarden |
8 | Instellingen: verdere instelmogelijkheden voor vermogensbegrenzing en diagnose |
INFO
Foutieve waarden
Voor een juiste weergave moeten alle omvormers zijn ingevoerd in het menu van de omvormer. Menu - Omvormer
Via de verschillende statistieken kan de gebruiker de actuele waarden voor het huisverbruik, de KOSTAL Smart Energy Meter, de omvormer, de netafname en de wallbox bekijken. Gedetailleerde informatie kan worden weergegeven door de betreffende statistiek te openen.
Huisverbruik
Weergave van het huidige huisverbruik en de bronnen waarmee in het huisverbruik wordt voorzien.
Parameter | Toelichting |
---|---|
Zonne-energie | In het huisverbruik wordt voorzien met zonne-energie. |
Batterij | De energie voor het huisverbruik is afkomstig van de batterij. |
Net | De energie voor het huisverbruik is afkomstig van het openbare elektriciteitsnet. |
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
Parameter | Toelichting |
---|---|
Omlaagregeling op terugleveringspunt | In de instellingen van de KOSTAL Smart Energy Meter kan optioneel een vermogensbegrenzing voor het gehele systeem worden geactiveerd en geconfigureerd. De ingestelde waarde wordt hier weergegeven. |
Omvormer
Parameter | Toelichting |
---|---|
Uitgangsvermogen | Uitgangsvermogen van de omvormer |
Status | Huidige operationele toestand van de omvormer |
Fotovoltaïsche generator
Parameter | Toelichting |
---|---|
PV-ingangsvermogen | PV-vermogen van de generatoren |
Batterij
Parameter | Toelichting |
---|---|
Laad-/ontlaadvermogen | Huidig vermogen bij ontladen of opladen |
Status | Huidige operationele toestand van de batterij |
Laadtoestand | Laadtoestand van een huisbatterij |
Net (afname)
Parameter | Toelichting |
---|---|
Status | Operationele toestand |
Netfrequentie | Weergave van de netfrequentie |
Cos phi | Hier staat de actuele vermogensfactor (cos phi) |
Fasen | Hier staan de vermogenswaarden per fase |
Wallbox
Parameter | Toelichting |
---|---|
Serienummer | Serienummer van wallbox |
Status | Huidige operationele toestand van de wallbox |
Wallbox statuscode | Code voor de status |
Laadvermogen | Laadvermogen waarmee het elektrische voertuig wordt opgeladen. |
Energie geladen | Totale geladen energie die tijdens het actuele laadproces in het elektrische voertuig werd geladen. |
Laadduur | Huidige laadduur. |