Stany diod
Diody LED informują użytkownika o stanie licznika KOSTAL Smart Energy Meter.
Pokazywane są następujące stany:
LED Status
Kolor | Stan | Opis |
---|---|---|
Pomarańczowy | Świeci się (<10 s) | Trwa uruchamianie urządzenia |
Zielony | Miga powoli | |
Zielony | Świeci się | Urządzenie gotowe do pracy |
Zielony | Miga szybko | Aktualizacja oprogramowania aktywna |
Żółty | Miga 2 x | Potwierdzenie zresetowania ustawień sieciowych za pomocą przycisku resetowania w celu zresetowania hasła urządzenia. |
Czerwony | Świeci się | Błąd |
Czerwony | Miga | |
Pomarańczowy | Świeci się (>10 s) |
LED Sieć
Kolor | Stan | Opis |
---|---|---|
- | Wył. | Brak połączenia |
Zielony | Świeci się | Trwa nawiązywanie połączenia z siecią |
Zielony | Miga | Połączenie z siecią aktywne |
LED Magistrala szeregowa
Kolor | Stan | Opis |
---|---|---|
- | Wył. | Brak połączenia |
Zielony | Miga szybko | Połączenie aktywne |
Zielony | Miga powoli | Trwa skanowanie |
Czerwony | Świeci się | Błąd – przeciążenie na wyjściu 5 V VCC |
Pomarańczowy | Miga | Błąd – brak zgłoszenia z terminala |