Estados do LED
Os LEDs informam o utilizador sobre o estado do KOSTAL Smart Energy Meter.
São indicados os seguintes estados:
Estado dos LED
Cor | Estado | Descrição |
---|---|---|
Cor de laranja | Ligado (<10 s) | O aparelho liga-se |
Verde | Pisca lentamente | |
Verde | Ligado | Aparelho operacional |
Verde | Pisca rapidamente | Atualização de firmware ativa |
Amarelo | Pisca 2 x | Confirmação para repor as configurações de rede através do botão de reset para repor a palavra-passe do aparelho. |
Vermelho | Ligado | Erro |
Vermelho | Pisca | |
Cor de laranja | Ligado (>10 s) |
LED de rede
Cor | Estado | Descrição |
---|---|---|
- | Desligado | Sem ligação |
Verde | Ligado | A ligação de rede está a ser estabelecida |
Verde | Pisca | A ligação de rede está ativa |
LED do bus serial
Cor | Estado | Descrição |
---|---|---|
- | Desligado | Sem ligação |
Verde | Pisca rapidamente | Ligação ativa |
Verde | Pisca lentamente | Processo de análise ativo |
Vermelho | Ligado | Erro - sobrecarga na saída VCC de 5 V |
Cor de laranja | Pisca | Erro - a estação remota não responde |