Menu – Vista geral da instalação/configurações
1 | Consumo doméstico: Indicação das fontes que cobrem o consumo doméstico (gerador solar [FV], bateria ou rede pública). |
2 | KSEM: Indicação da limitação no ponto de injeção de rede definida opcionalmente e do valor nominal de potência em caso de limitação pelo KSEM. O KSEM deve ser instalado no ponto de ligação à rede para este fim. Além disso, todos os inversores que são controlados pelo KSEM devem ser configurados com a sua potência no item de menu Inversor no KSEM para que o cálculo esteja correto. |
3 | Inversor: indicação da potência de saída e estado. |
4 | Gerador FV: indicação da potência dos geradores FV |
5 | Bateria: indicação da potência da bateria (com bateria ligada), estado e estado de carga. |
6 | Rede: Indicação da tensão, corrente, potência por cada fase e dos parâmetros de rede Injeção: A energia é injetada na rede pública. Obtenção: A energia é obtida da rede pública para cobrir o consumo doméstico. |
7 | Wallbox: Informações de estado da Wallbox com os valores de potência |
8 | Configurações: Outras possibilidades de configuração para alimentação reduzida e diagnóstico |
INFORMAÇÕES
Valores incorretos
Para que a indicação esteja correta, todos os inversores têm de ser introduzidos no menu do inversor. Menu - Inversor
Através das diversas estatísticas, o utilizador pode visualizar os valores atuais do consumo doméstico, do KOSTAL Smart Energy Meter, do inversor, do consumo de rede e da Wallbox. Expanda a respetiva estatística para consultar informações mais detalhadas.
Consumo doméstico
Indicação do consumo atual do consumo doméstico e das fontes que cobrem o consumo doméstico.
Parâmetros | Descrição |
---|---|
FV | O consumo doméstico é coberto pela energia solar. |
Bateria | O consumo doméstico é coberto pela bateria. |
Rede | O consumo doméstico é coberto pela rede pública. |
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Limitação no ponto de injeção de rede | Nas configurações do KOSTAL Smart Energy Meter, é possível ativar e configurar uma alimentação reduzida opcionalmente. O valor definido é indicado aqui. |
Inversor
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Potência de saída | Potência de saída do inversor |
Estado | Estado de funcionamento atual do inversor |
Gerador FV
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Potência de alimentação FV | Potência FV dos geradores |
Bateria
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Potência de carga/descarga | Potência atual ao descarregar ou carregar |
Estado | Estado de funcionamento atual da bateria |
Estado de carga | Estado de carga de uma bateria doméstica |
Rede (obtenção)
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Estado | Estado de funcionamento |
Frequência da rede | Indicação da frequência da rede |
Cos phi | Indica o fator de potência atual (cos phi) |
Fases | Indica os valores de potência por fase |
Wallbox
Parâmetros | Descrição |
---|---|
Número de série | Número de série Wallbox |
Estado | Estado de funcionamento atual da Wallbox |
Código de estado Wallbox | Código de estado do estado |
Potência de carga | Potência de carga com a qual o veículo elétrico é carregado. |
Energia carregada | Energia total carregada no veículo elétrico durante o processo de carregamento atual. |
Tempo de carga | Tempo de carga atual. |