LED-tillstånd
LED-lamporna informerar användaren om statusen för KOSTAL Smart Energy Meter.
Följande statusindikeringar anges:
LED-status
Färg | Tillstånd | Beskrivning |
---|---|---|
Orange | På (< 10 s) | Apparaten startar |
Grön | Blinkar långsamt | |
Grön | På | Apparaten redo för drift |
Grön | Blinkar snabbt | Fast program - uppdatering aktiv |
Gul | Blinkar 2 gånger | Bekräftelse för återställning av nätverksinställningarna med hjälp av återställningsknappen för återställning av enhetens lösenord. |
Röd | På | Fel |
Röd | Blinkar | |
Orange | På (> 10 s) |
LED-nätverk
Färg | Tillstånd | Beskrivning |
---|---|---|
- | Av | Ingen anslutning |
Grön | På | Nätverksanslutning skapas |
Grön | Blinkar | Nätverksanslutning aktiv |
Seriell LED-buss
Färg | Tillstånd | Beskrivning |
---|---|---|
- | Av | Ingen anslutning |
Grön | Blinkar snabbt | Anslutning aktiv |
Grön | Blinkar långsamt | Skanning aktiv |
Röd | På | Fel - överbelastning på 5 V-utgång VCC |
Orange | Blinkar | Fel – motpunkten svarar ej |