Tekniske data
Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Aktuelle informationer findes på www.kostal-solar-electric.com.
Indgangsside (DC)
PIKO CI | Enhed | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Maks. FV-effekt (cos(φ)=1) | kWp | 150 |
Nominel DC-effekt | kW | 101,6 |
Mærkeindgangsspænding (Udc,r) | V | 600 |
Start-indgangsspænding (Udc,start) | V | 250 |
Maks. systemspænding (Udc,max) | V | 1100 |
MPP-område ved nominel effekt (Umpp,min.) | V | 540 |
MPP-område ved nominel effekt (Umpp,maks.) | V | 800 |
Arbejdsspændingsområde (Udc,workmin) | V | 200 |
Arbejdsspændingsområde (Udc,workmax) | V | 1000* |
Maks. arbejdsspænding (Udc,workmax) | V | 1000 |
Maks. indgangsstrøm (Idc,maks.) pr. MPPT | A | MPPT 1 -3: 40 | MPPT 4-8: 32 |
Maks. DC-kortslutningsstrøm (Isc_fv) | ||
Maks. DC-strøm pr. DC-indgang (IStringmax) | A | 20 |
Antal DC-indgange | 16 | |
Antal uafhængige MPP-trackere | 8 |
Udgangsside (AC)
PIKO CI | Enhed | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Mærkeeffekt, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 100 |
Udgangsskineffekt (Sac,nom, Sac,maks.) | kVA | 100 / 111 |
Min. udgangsspænding (Uac,min.) | V | 322 |
Maks. udgangsspænding (Uac,maks.) | V | 520 |
Mærkevekselstrøm (lac,r) | A | 145 |
Maks. udgangsstrøm (lac,maks.) | A | 168,8 |
Kortslutningsstrøm (Peak/RMS) | A | tbd |
Nettilslutning | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Mærkefrekvens (fr) | Hz | 50 |
Netfrekvens (fmin. - fmaks.) | Hz | 45/55 |
Effektfaktorens indstillingsområde (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | |
Effektfaktor ved mærkeeffekt (cos φAC,r) | 1 | |
Forvrængningsfaktor | % | <3 |
Standby | W | <1 |
Virkningsgrad
PIKO CI | Enhed | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Maks. virkningsgrad | % | 98,4 |
Europæisk virkningsgrad | % | 98,2 |
MPP tilpasningsvirkningsgrad | % | 99,9 |
Systemdata
PIKO CI | Enhed | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Topologi: Uden galvanisk separation - uden transformator | ja | |
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 | IP66 | |
Beskyttelsesklasse iht. EN 62109-1 | I | |
Overspændingskategori iht. IEC 60664-1 indgangsside (FV-generator) | II | |
Overspændingskategori iht. IEC 60664-1 udgangsside (nettilslutning) | III | |
Overspændingsbeskyttelse DC/AC | Type 2 (udskiftelig) | |
Tilsmudsningsgrad | 4 | |
Miljøkategori (udendørs opstilling) | ja | |
Miljøkategori (indendørs opstilling) | ja | |
UV-bestandighed | ja | |
Kabeldiameter AC (min.-maks.) | mm | 24...69 |
Kabeltværsnit AC (min.-maks.) | mm² | Kobber: 70...240 / aluminium 95...240 |
Kabeltværsnit FV (min.-maks.) | mm² | 4...6 |
Maks. sikring udgangsside (AC) IEC 60898-1 | A | 200 A gG/gL |
Personbeskyttelse intern iht. EN 62109-2 | RCMU/RCCB type B | |
Automatisk afbryderanordning iht. VDE V 0126-1-1 | ja | |
Højde/bredde/dybde | mm | 936/678/365 |
Vægt | kg | 93 |
Kølingsprincip - regulerede ventilatorer | ja | |
Maks. luftproduktion | m³/h | tbd |
Støjemission (typisk) | dB(A) | 65 |
Omgivelsestemperatur | °C | -25...60 |
Maks. driftshøjde over NN | m | 4000 |
Relativ luftfugtighed | % | 0…100 |
Tilslutningsteknik på DC-siden | Amphenol stik H4 | |
Tilslutningsteknik på AC-siden | M12 |
Interfaces
PIKO CI | Enhed | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) | 2 | |
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | |
RS485 | 2 | |
Digitale indgange | 4 | |
Bluetooth | ja |
Direktiver/certificering
Direktiver/certificering | |
---|---|
PIKO CI 100 | EN62109-1, EN62109-2, IEC 62920, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116 |
Overspændingskategori III (AC-udgang): Apparatet er egnet til fast tilslutning i netfordelingen bag tælleren og sikringsautomaten. Hvis tilslutningsledningen udendørs trækkes over længere afstande, kan det være nødvendigt med overspændingsbeskyttelsesenheder.
Overspændingskategori II (DC-indgang): Apparatet er egnet til tilslutning ved FV-strenge. På grund af lange tilledninger udendørs eller et lynsikringsanlæg i området omkring solcelleanlægget kan det være nødvendigt med lynsikrings- eller overspændingsbeskyttelsesapparater.
Tilsmudsningsgrad 4: Tilsmudsningen medfører vedvarende ledningsevne, f.eks. på grund af ledende støv, regn eller sne; i åbne rum eller udendørs.