Tehnilised andmed
Võimalikud on tehnilised muudatused ja vead.
Uusima teabe leiate veebilehelt www.kostal-solar-electric.com.
Sisendpool (alalisvool)
PIKO CI | Ühik | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Maksimaalne päikeseelektri võimsus (cos(φ)=1) | kWp | 150 |
Nominaalne alalisvooluvõimsus | kW | 101,6 |
Nominaalsisendpinge (Udc,r) | V | 600 |
Start-sisendpinge (Udc,start) | V | 250 |
Max süsteemipinge (Udc,max) | V | 1100 |
MPP-vahemik nimivõimsusel (Umpp,min) | V | 540 |
MPP-vahemik nimivõimsusel (Umpp,max) | V | 800 |
Tööpingevahemik (Udc,workmin) | V | 200 |
Tööpinge vahemik (Udc,workmax) | V | 1000* |
Maksimaalne tööpinge (Udc,workmax) | V | 1000 |
Maksimaalne sisendvool (Idc,max) MPPT kohta | A | MPPT 1 -3: 40 | MPPT 4-8: 32 |
Maksimaalne alalisvoolu lühisvool (Isc_pv) | ||
Maksimaalne alalisvool alalisvoolusisendi kohta (IStringmax) | A | 20 |
Alalisvoolusisendite arv | 16 | |
Sõltumatute MPP-päikesejälgijate arv | 8 |
Väljundpool (vahelduvvool)
PIKO CI | Ühik | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Nominaalvõimsus, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 100 |
Väljundnäivvõimsus (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 100/111 |
Minimaalne väljundpinge (Uac,min) | V | 322 |
Maksimaalne väljundpinge (Uac,max) | V | 520 |
Nimivahelduvvool (lac,r) | A | 145 |
Maksimaalne väljundvool (Iac,max) | A | 168,8 |
Lühisvool (Peak/RMS) | A | tbd |
Võrguühendus | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Nominaalsagedus (fr) | Hz | 50 |
Võrgusagedus (fmin - fmax) | Hz | 45/55 |
Võimsusteguri seadistusvahemik (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | |
Võimsustegur nominaalvõimsusel (cos φAC,r) | 1 | |
Häiretegur | % | <3 |
Ooterežiim | W | <1 |
Kasutegur
PIKO CI | Ühik | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Maksimaalne kasutegur | % | 98,4 |
Euroopa kasutegur | % | 98,2 |
MPP kohandamise kasutegur | % | 99,9 |
Süsteemi andmed
PIKO CI | Ühik | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Topoloogia: Ilma galvaanilise eralduseta – transformaatorita | jah | |
Kaitseklass IEC 60529 järgi | IP66 | |
Kaitseklass EN 62109-1 järgi | I | |
Ülepingekategooria IEC 60664-1 järgi, sisendpool (päikeseelektrigeneraator) | II | |
Ülepingekategooria IEC 60664-1 järgi, väljundpool (võrguühendus) | III | |
Alalisvoolu/vahelduvvoolu ülepingekaitse | Tüüp 2 (vahetatav) | |
Määrdumismäär | 4 | |
Keskkonnakategooria (paigaldamisel välja) | jah | |
Keskkonnakategooria (paigaldamisel siseruumidesse) | jah | |
UV-kindlus | jah | |
Vahelduvvoolukaabli läbimõõt (min-max) | mm | 24...69 |
Vahelduvvoolukaabli ristlõige (min-max) | mm² | Vask: 70...240 / alumiinium: 95...240 |
Päikeseelektrikaabli ristlõige (min-max) | mm² | 4...6 |
Väljundpoole (vahelduvvool) maksimaalne kaitse IEC 60898-1 | A | 200 A gG/gL |
Sisemine käitajakaitse EN 62109-2 järgi | RCMU/RCCB tüüp B | |
Automaatne lahuti VDE V 0126-1-1 järgi | jah | |
Kõrgus/laius/sügavus | mm | 936/678/365 |
Kaal | kg | 93 |
Jahutusprintsiip – reguleeritavad ventilaatorid | jah | |
Maksimaalne õhu vooluhulk | m³/h | tbd |
Müraemisioon (tüüpiline) | dB(A) | 65 |
Keskkonnatemperatuur | °C | -25...60 |
Maksimaalne käituskõrgus üle merepinna | m | 4000 |
Suhteline õhuniiskus | % | 0…100 |
Ühendustehnika alalisvoolupoolel | Amphenoli pistik H4 | |
Ühendustehnika vahelduvvoolupoolel | M12 |
Liidesed
PIKO CI | Ühik | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) | 2 | |
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | jah | |
RS485 | 2 | |
Digitaalsed sisendid | 4 | |
Bluetooth | jah |
Direktiivid/sertifitseerimine
Direktiivid/sertifitseerimine | |
---|---|
PIKO CI 100 | EN62109-1, EN62109-2, IEC 62920, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116 |
Liigpingekategooria III (vahelduvvooluväljund): Seade sobib püsiühenduseks võrgujaotuses pärast arvestit ja juhtmekaitset. Kui suur osa ühendusjuhtmest asub väljas, vaja võib minna ülepingekaitseseadmeid.
Liigpingekategooria II (alalisvoolusisend): Seade on sobiv ühendamiseks päikesepaneeliridadega. Väljas asuvate pikkade toitejuhtmete või päikeseelektrisüsteemi lähedal asuva piksekaitsesüsteemi korral võib vaja minna piksekaitse- või ülepingekaitseseadmeid.
Määrdumismäär 4: Määrdumine tekitab püsiva elektrijuhtivuse, nt elektrit juhtiva tolmu, vihma või lume tõttu; avatud ruumides või väljas.