Messaggio evento
Legenda LED / Display
Il LED è acceso con luce fissa | Stato dei moduli FV | ||
LED lampeggiante | Stato della rete | ||
Stato originale | Stato della comunicazione | ||
LED off | Avvertimento/allarme |
Codici evento
Portale dei codici evento | Codice evento dispositivo | Significato | LED | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Stato normale | ||||
- | - | Messa in servizio/avviamento | ||||
- | - | Comunicazione WLAN / WiFi / RS485 | ||||
- | - | FV normale | ||||
30001 | A0 | Sovratensione di rete | ||||
30002 | A1 | Sottotensione di rete | ||||
30003 | A2 | Manca la rete | ||||
30004 | A3 | Sovrafrequenza di rete | ||||
30005 | A4 | Sottofrequenza di rete | ||||
30006 | B0 | Sovratensione FV | ||||
30007 | B1 | Guasto dell'isolamento FV | ||||
30008 | B2 | Errore di corrente di dispersione | ||||
30012 | B4 | Sottotensione FV | ||||
30013 | B5 | Scaricatore di sovratensione difettoso | ||||
30014 | A6 | Errore di rete | ||||
30015 | C1 | Errore dell’arco elettrico | ||||
30016 | A7 | Tensione media di rete elevata | ||||
30017 | C2 | Quota di corrente DC di rete troppo alta | ||||
30018 | C3 | Guasto del relè dell'inverter | ||||
30019 | Cn | Spegnimento a distanza | ||||
30020 | C5 | Sovratemperatura dell'inverter | ||||
30021 | C6 | Errore nel monitoraggio della corrente di guasto | ||||
30022 | B7 | Stringhe a polarità inversa | ||||
30023 | C7 | Errore di sistema | ||||
30024 | C8 | Ventola bloccata | ||||
30025 | C9 | Squilibrio circuito intermedio | ||||
30027 | CB | Errore interno di comunicazione | ||||
30028 | CC | Software incompatibile | ||||
30029 | CD | Errore EEPROM | ||||
30030 | CE | Avvertenza permanente | ||||
30031 | CF | Errore dell'inverter | ||||
30032 | CG | Errore del booster DC | ||||
30037 | Bb | Modulo AFCI difettoso | ||||
30038 | CH | Connessione master persa | ||||
30039 | CJ | Connessione contatore persa | ||||
30041 | A8 | Errore di rete neutro |
Se l'inverter entra in modalità di spegnimento a causa di un evento indicato sopra, il LED di avvertimento/allarme si accende. La tabella di eliminazione degli errori (Eliminazione degli errori) descrive le misure da intraprendere per gli eventi più comuni.