Dati tecnici
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.kostal-solar-electric.com.
Lato ingresso (DC)
PIKO CI | Unità | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Potenza FV max. (cos(φ)=1) | kWp | 150 |
Potenza nominale DC | kW | 101,6 |
Tensione di ingresso nominale (Udc,r) | V | 600 |
Tensione in ingresso iniziale (Udc,start) | V | 250 |
Tensione di sistema max. (Udc,max) | V | 1100 |
Range MPP con potenza nominale (Umpp,min) | V | 540 |
Range MPP con potenza nominale (Umpp,max) | V | 800 |
Intervallo di tensione di lavoro (Udc,workmin) | V | 200 |
Intervallo di tensione di lavoro (Udc,workmax) | V | 1000* |
Max. tensione di lavoro (Udc,workmax) | V | 1000 |
Max. corrente di ingresso (Idc,max) per MPPT | A | MPPT 1 -3: 40 | MPPT 4-8: 32 |
Max. corrente di corto circuito DC (Isc_PV) | ||
Max. corrente DC per ingresso DC (IStringmax) | A | 20 |
Numero di ingressi DC | 16 | |
Numero inseguitori MPP indipendenti | 8 |
Lato uscita (AC)
PIKO CI | Unità | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Potenza nominale, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 100 |
Potenza apparente d’uscita (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 100 / 111 |
Tensione d'uscita min. (Uac,min) | V | 322 |
Tensione d'uscita max (Uac,max) | V | 520 |
Corrente alternata nominale (lac,r) | A | 145 |
Corrente in uscita max. (Iac,max) | A | 168.8 |
Corrente di cortocircuito (Peak / RMS) | A | tbd |
Collegamento alla rete | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Frequenza nominale (fr) | Hz | 50 |
Frequenza di rete (fmin- fmax) | Hz | 45/55 |
Intervallo di regolazione del fattore di potenza (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | |
Fattore di potenza con potenza nominale (cos φAC,r) | 1 | |
Fattore di distorsione armonica | % | <3 |
Standby | W | <1 |
Grado di efficienza
PIKO CI | Unità | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Grado di efficienza max | % | 98,4 |
Grado di efficienza europeo | % | 98,2 |
Grado di efficienza adattamento MPP | % | 99,9 |
Dati di sistema
PIKO CI | Unità | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Topologia: senza separazione galvanica - senza trasformatore | sì | |
Classe di protezione secondo IEC 60529 | IP66 | |
Classe di protezione secondo EN 62109-1 | I | |
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 Lato ingresso (generatore FV) | II | |
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 Lato uscita (connessione rete) | III | |
Protezione da sovratensioni DC/AC | Tipo 2 (sostituibile) | |
Grado di inquinamento | 4 | |
Categoria ambientale (installazione all'aperto) | sì | |
Categoria ambientale (installazione in locali chiusi) | sì | |
Resistenza UV | sì | |
Diametro cavi AC (min-max) | mm | 24...69 |
Sezione del cavo AC (min-max) | mm² | rame: 70...240 / alluminio: 95...240 |
Sezione cavo FV (min-max) | mm² | 4...6 |
Protezione max. lato uscita (AC) IEC 60898-1 | A | 200 A gG/gL |
Protezione delle persone interna secondo la norma EN 62109-2 | RCMU/RCCB tipo B | |
Dispositivo automatico di disinserzione secondo la norma VDE V 0126-1-1 | sì | |
Altezza/larghezza/profondità | mm | 936/678/365 |
Peso | kg | 93 |
Principio di raffreddamento - ventola controllata | sì | |
Portata di aria massima | m³/h | tbd |
Emissione acustica (tipica) | dB(A) | 65 |
Temperatura ambiente | °C | -25...60 |
Max. altezza di esercizio s. l. m. | m | 4000 |
Umidità relativa dell'aria | % | 0…100 |
Modalità di connessione lato DC | Connettore Amphenol H4 | |
Modalità di connessione lato AC | M12 |
Interfacce
PIKO CI | Unità | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) | 2 | |
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | sì | |
RS485 | 2 | |
Ingressi digitali | 4 | |
Bluetooth | sì |
Normative/certificazione
Normative / Certificazione | |
---|---|
PIKO CI 100 | EN62109-1, EN62109-2, IEC 62920, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116 |
Categoria di sovratensione III (uscita AC): Il dispositivo è idoneo per il collegamento fisso alla rete di distribuzione a valle del contatore e dell'interruttore automatico. Se i cavi di collegamento si trovano su lunghe linee all'aperto, può rendersi necessaria l'installazione di dispositivi di protezione da sovratensioni.
Categoria di sovratensione II (ingresso DC): Il dispositivo è idoneo per la connessione a una stringa FV. Lunghe linee di alimentazione in esterno o impianti di protezione contro i fulmini nei paraggi dell’impianto FV, rendono necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione da sovratensioni e i fulmini.
Tasso d'inquinamento 4: la sporcizia comporta una conduttività stabile, ad es. tramite polvere, pioggia o neve conduttiva; in locali aperti o all'aperto.