Technische gegevens
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Actuele informatie vindt u op www.kostal-solar-electric.com.
Ingangszijde (DC)
PIKO CI | Eenheid | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Max. PV-vermogen (cos (φ )= 1) | kWp | 150 |
Nominaal DC-vermogen | kW | 101,6 |
Nominale ingangsspanning (Udc,r) | V | 600 |
Start-ingangsspanning (Udc,start) | V | 250 |
Max. systeemspanning (Udc,max) | V | 1100 |
MPP-bereik bij nominaal vermogen (Umpp,min) | V | 540 |
MPP-bereik bij nominaal vermogen (Umpp,max) | V | 800 |
Werkspanningsbereik (Udc,workmin) | V | 200 |
Werkspanningsbereik (Udc,workmax) | V | 1000* |
Max. werkspanning (Udc,workmax) | V | 1000 |
Max. ingangsstroom (Idc,max) per MPPT | A | MPPT 1 -3: 40 | MPPT 4-8: 32 |
Max. DC-kortsluitstroom (Isc_pv) | ||
Max. DC-stroom per DC-ingang (IStringmax) | A | 20 |
Aantal DC-ingangen | 16 | |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 8 |
Uitgangszijde (AC)
PIKO CI | Eenheid | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Nominaal vermogen, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 100 |
Schijnbaar uitgangsvermogen (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 100/111 |
Min. uitgangsspanning (Uac, min) | V | 322 |
Max. uitgangsspanning (Uac, max) | V | 520 |
Nominale wisselstroom (lac,r) | A | 145 |
Max. uitgangsstroom (Iac, max) | A | 168,8 |
Kortsluitstroom (Peak/RMS) | A | tbd |
Netaansluiting | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 |
Netfrequentie (fmin - fmax) | Hz | 45/55 |
Instelbereik van vermogensfactor (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | |
Vermogensfactor bij nominaal vermogen (cos φAC,r) | 1 | |
Vervormingsfactor | % | <3 |
Stand-by | W | <1 |
Rendement
PIKO CI | Eenheid | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Max. rendement | % | 98,4 |
Europees rendement | % | 98,2 |
MPP aanpassingsrendement | % | 99,9 |
Systeemgegevens
PIKO CI | Eenheid | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Topologie: Zonder galvanische scheiding - transformatorloos | ja | |
Beschermklasse volgens IEC 60529 | IP66 | |
Beschermklasse volgens EN 62109-1 | I | |
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 ingangszijde (fotovoltaïsche generator) | II | |
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 uitgangszijde (netaansluiting) | III | |
Overspanningsbeveiliging DC/AC | Type 2 (verwisselbaar) | |
Vervuilingsgraad | 4 | |
Milieucategorie (plaatsing buiten) | ja | |
Milieucategorie (plaatsing binnen) | ja | |
UV-bestendigheid | ja | |
Kabeldiameter AC (min-max) | mm | 24...69 |
Kabeldoorsnede AC (min-max) | mm² | Koper: 70...240 / Aluminium: 95...240 |
Kabeldoorsnede PV (min-max) | mm² | 4...6 |
Max. beveiliging uitgangszijde (AC) IEC 60898-1 | A | 200 A gG/gL |
Intrinsieke bescherming van personen conform EN 62109-2 | RCMU/RCCB type B | |
Automatisch vrijschakelpunt conform VDE V 0126-1-1 | ja | |
Hoogte/breedte/diepte | mm | 936/678/365 |
Gewicht | kg | 93 |
Koelprincipe - geregelde ventilators | ja | |
Max. luchtdoorvoer | m³/h | tbd |
Geluidsemissie (typisch) | dB(A) | 65 |
Omgevingstemperatuur | °C | -25...60 |
Max. gebruikshoogte boven NN | m | 4000 |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 0…100 |
Aansluittechniek DC-zijde | Amphenol-connector H4 | |
Aansluittechniek AC-zijde | M12 |
Interfaces
PIKO CI | Eenheid | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) | 2 | |
Wifi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | |
RS485 | 2 | |
Digitale ingangen | 4 | |
Bluetooth | ja |
Richtlijnen/certificering
Richtlijnen / certificering | |
---|---|
PIKO CI 100 | EN62109-1, EN62109-2, IEC 62920, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116 |
Overspanningscategorie III (AC-uitgang): Het apparaat is geschikt voor vaste aansluiting in de netverdeling achter de meter en de leidingzekering. Wanneer de aansluitleiding over langere trajecten buiten loopt, kunnen overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Overspanningscategorie II (DC-ingang): Het apparaat is geschikt voor aansluiting op PV-strings. Door lange toevoerleidingen buiten of door een bliksembeveiliging in de buurt van de PV-installatie kunnen bliksembeveiligings- of overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Vervuilingsgraad 4: de vervuiling leidt tot een voortdurende geleiding, bijv. door geleidend stof, regen of sneeuw; in open ruimtes of in de buitenlucht.