Tekniska data
Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.
Aktuell information finns på www.kostal-solar-electric.com.
Ingångssida (DC)
PIKO CI | Enhet | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Max. solcellseffekt (cos(φ)=1) | kWp | 150 |
Nominell DC-effekt | kW | 101,6 |
Nominell ingångsspänning (Udc,r) | V | 600 |
Startingångsspänning (Udc,start) | V | 250 |
Max. systemspänning (Udc,max) | V | 1100 |
MPP-område vid nominell effekt (Umpp,min) | V | 540 |
MPP-område vid nominell effekt (Umpp,max) | V | 800 |
Arbetsspänningsområde (Udc,workmin) | V | 200 |
Arbetsspänningsområde (Udc,workmax) | V | 1000* |
Max. arbetsspänning (Udc,workmax) | V | 1000 |
Max. ingångsström (Idc,max) per MPPT | A | MPPT 1 -3: 40 | MPPT 4-8: 32 |
Max. solcellskortslutningsström (Isc_pv) | ||
Max. DC-ström per DC-ingång (IStringmax) | A | 20 |
Antal DC-ingångar | 16 | |
Antal oberoende MPP-tracker | 8 |
Utgångssida (AC)
PIKO CI | Enhet | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Nominell effekt, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 100 |
Skenbar uteffekt (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 100/111 |
Min. utgångsspänning (Uac,min) | V | 322 |
Max. utgångsspänning (Uac,max) | V | 520 |
Nominell växelström (lac,r) | A | 145 |
Max. utgångsström (Iac,max) | A | 168,8 |
Kortslutningsström (Peak/RMS) | A | tbd |
Nätanslutning | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Nominell frekvens (fr) | Hz | 50 |
Nätfrekvens (fmin - fmax) | Hz | 45/55 |
Inställningsområde för effektfaktorn (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | |
Effektfaktor vid nominell effekt (cos φAC,r) | 1 | |
Förvrängningsfaktor | % | <3 |
Standby | W | <1 |
Verkningsgrad
PIKO CI | Enhet | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Max. verkningsgrad | % | 98,4 |
Europeisk verkningsgrad | % | 98,2 |
MPP-spårningseffektivitet | % | 99,9 |
Systemdata
PIKO CI | Enhet | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Topologi: Utan galvanisk separation – utan transformator | ja | |
Kapslingsklass enligt IEC 60529 | IP66 | |
Skyddsklass enligt EN 62109-1 | I | |
Överspänningskategori enligt IEC 60664-1 ingångssida (solcellsgenerator) | II | |
Överspänningskategori enligt IEC 60664-1 utgångssida (nätanslutning) | III | |
Överspänningsskydd DC/AC | Typ 2 (utbytbar) | |
Nedsmutsningsgrad | 4 | |
Miljöklass (installation utomhus) | ja | |
Miljöklass (installation inomhus) | ja | |
UV-beständighet | ja | |
Kabeldiameter AC (min–max) | mm | 24...69 |
Kabelarea AC (min–max) | mm² | Koppar: 70...240 / aluminium: 95...240 |
Kabelarea solceller (min-max) | mm² | 4...6 |
Max. säkring utgångssidan (AC) IEC 60898-1 | A | 200 A gG/gL |
Personskydd internt enligt EN 62109-2 | RCMU/RCCB typ B | |
Automatisk frånkopplingspunkt enligt VDE V 0126-1-1 | ja | |
Höjd/bredd/djup | mm | 936/678/365 |
Vikt | kg | 93 |
Kylprincip – reglerad fläkt | ja | |
Max. luftgenomströmning | m³/h | tbd |
Ljudemission (typisk) | dB(A) | 65 |
Omgivningstemperatur | °C | -25...60 |
Max. drifthöjd över havet | m | 4000 |
Relativ luftfuktighet | % | 0...100 |
Anslutningsteknik på DC-sidan | Amphenol-kontakt H4 | |
Anslutningsteknik på AC-sidan | M12 |
Gränssnitt
PIKO CI | Enhet | PIKO CI 100 |
---|---|---|
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45) | 2 | |
WiFi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | |
RS485 | 2 | |
Digitala ingångar | 4 | |
Bluetooth | ja |
Direktiv/certifiering
Direktiv/certifiering | |
---|---|
PIKO CI 100 | EN62109-1, EN62109-2, IEC 62920, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116 |
Överspänningskategori III (AC-utgång): Enheten är avsedd för fast anslutning i nätfördelningen bakom mätaren och automatsäkringen. Om anslutningsledningen dras över längre sträckor utomhus kan överspänningsskyddsanordningar vara nödvändiga.
Överspänningskategori II (DC-ingång): Apparaten är lämplig för anslutning till solcellsträngar. På grund av långa tilledningar utomhus eller åskskyddssystem i närheten av solcellssystemet kan åskskydds- eller överspänningsskyddsanordningar vara nödvändiga.
Nedsmutsningsgrad 4: Nedsmutsningen leder till varaktig ledningsförmåga, t.ex. genom strömledande damm, regn eller snö, i öppna utrymmen eller utomhus.