Ereignismeldungen
Legende LED/Display
| LED leuchtet |
| Status PV-Module |
| LED blinkt |
| Status Netz |
| Ursprünglicher Status |
| Status Kommunikation |
| LED aus |
| Warnmeldung/Alarm |
Ereigniscodes
Ereigniscode Portal | Ereigniscode Gerät | Bedeutung | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
- | - | Status normal |
|
|
| |
- | - | Inbetriebnahme/Anlauf |
|
|
|
|
- | - | WLAN / WiFi / RS485-Kommunikation |
|
|
|
|
- | - | PV normal |
|
|
|
|
30001 | A0 | Netzüberspannung |
|
|
|
|
30002 | A1 | Netzunterspannung |
|
|
|
|
30003 | A2 | Netz fehlt |
|
|
|
|
30004 | A3 | Netzüberfrequenz |
|
|
|
|
30005 | A4 | Netzunterfrequenz |
|
|
|
|
30006 | B0 | PV-Überspannung |
|
|
|
|
30007 | B1 | PV-Isolationsfehler |
|
|
|
|
30008 | B2 | Fehler Ableitstrom |
|
|
|
|
30010 | C0 | Regelleistung niedrig |
|
|
|
|
30011 | B3 | PV-Stringfehler |
|
|
|
|
30012 | B4 | PV-Unterspannung |
|
|
|
|
30013 | B5 | Überspannungsschutzmodul defekt |
|
|
|
|
30014 | A6 | Netzfehler |
|
|
|
|
30017 | C2 | Netz-DC-Stromanteil zu hoch |
|
|
|
|
30018 | C3 | Wechselrichter-Relaisfehler |
|
|
|
|
30020 | C5 | Wechselrichterübertemperatur |
|
|
|
|
30021 | C6 | Fehlerstromüberwachungsfehler |
|
|
|
|
30022 | B7 | Strings verpolt |
|
|
|
|
30023 | C7 | Systemfehler |
|
|
|
|
30024 | C8 | Lüfter blockiert |
|
|
|
|
30025 | C9 | Zwischenkreisunsymmetrie |
|
|
|
|
30026 | CA | Überspannung Zwischenkreis |
|
|
|
|
30027 | CB | Interner Kommunikationsfehler |
|
|
|
|
30028 | CC | Software inkompatibel |
|
|
|
|
30029 | CD | EEPROM-Fehler |
|
|
|
|
30030 | CE | Dauernde Warnung |
|
|
|
|
30031 | CF | Wechselrichterfehler |
|
|
|
|
30032 | CG | DC Boosterfehler |
|
|
|
|
30038 | CH | Masterverbindung verloren |
|
|
|
|
30039 | CJ | Meterverbindung verloren |
|
|
|
|
Wenn der Wechselrichter aufgrund eines oben gezeigten Ereignisses in den Abschaltmodus wechselt, leuchtet die LED Warnmeldung/Alarm auf. In der Tabelle Fehlerbehebung (Fehlerbehebung) sind Maßnahmen zu den häufigsten Ereignissen beschrieben.







