Päikeseelektri sisendite valimine
Kui te ei määra täielikult vaheldi alalisvoolusisendeid, määrake sisendite jaotus vastavalt järgmistele tabelitele. Jälgige sealjuures, et ei ületata maksimaalset sisendvoolu (IDCmax) MPPT kohta ja maksimaalset alalisvoolu alalisvoolusisendi kohta (IStringmax).
TEAVE

Ühendage MPP päikesejälgijaga ainult sama tüüpi päikesepaneele, st neid, millel on
- sama tootja,
- sama tüüp,
- samasugune võimsus,
- sama suurus.
Alljärgnevad tabelid kehtivad alates tootenumbritest:
- PIKO CI 30: 10534223
- PIKO CI 50: 10534084
- PIKO CI 60: 10534085
Maksimaalne sisendvool
PIKO CI | UDCmax | IDCmax MPP päikesejälgija kohta | IStringmax |
---|---|---|---|
30 | ≤ 1000 V | ≤ DC 1-3: 40,5 A ≤ DC 4-6: 40,5 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≤ 1100 V | ≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 10-11: 26 A ≤ DC 13-14: 26 A | ≤ 18 A |
50/60 | ≤ 1100 V | ≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 9-11: 39 A ≤ DC 12-14: 39 A | ≤ 18 A |
Alalisvooluühendus PIKO CI 30 tootenumbriga 10534223
PIKO CI | Ühendatud päikesepaneeliread | MPP päikesejälgija | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Kasutusel olev alalisvoolusisend | |||
30 | 1 | 1…6 | |
2 | 1 | 4 | |
3 | 1, 2 | 4 | |
4 | 1, 2 | 4, 5 | |
5 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5 | |
6 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5, 6 (1) | |
(1) 3 ühendatud alalisvoolu-päikesepaneelirea korral, IStringmax ≤ 13,5 A alalisvoolusisendi kohta. |
Alalisvooluühendus PIKO CI 50 tootenumbriga 10534084 ja PIKO CI 60 tootenumbriga 10534085
PIKO CI | Ühendatud päikesepaneeliread | MPP päikesejälgija | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kasutusel olev alalisvoolusisend | |||||
50/60 | 1 | 2…10/12 | |||
2 | 2 | 6 |
|
| |
3 | 2 | 6 | 10 |
| |
4 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
5 | 2, 3 | 6 | 10 | 13 | |
6 | 2, 3 | 6, 7 | 10 | 13 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13 | |
8 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
9 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
10 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
60 | 11 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13 (2) |
12 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13, 14 (1) | |
(1) 3 ühendatud alalisvoolu-päikesepaneelirea korral, IStringmax ≤ 13 A alalisvoolusisendi kohta. (2) Kui vaheldiga PIKO CI 50 ühendatakse 2 alalisvoolu-päikesepaneelirida, siis peab IStringmax olema ≤ 13 A alalisvoolusisendi kohta. |
Alljärgnevad tabelid kehtivad tootenumbritele:
- PIKO CI 30: 10523267
- PIKO CI 50: 10523268
- PIKO CI 60: 10523269
Maksimaalne sisendvool
PIKO CI | UDCmax | IDCmax MPP päikesejälgija kohta | IStringmax |
---|---|---|---|
30 | ≤ 1000 V | ≤ DC 1-3: 37,5 A ≤ DC 4-6: 37,5 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≤ 1100 V | ≤ DC 2-4: 33 A ≤ DC 6-8: 33 A ≤ DC 10-11: 22 A ≤ DC 13-14: 22 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≤ 1100 V | ≤ DC 2-4: 33 A ≤ DC 6-8: 33 A ≤ DC 9-11: 33 A ≤ DC 12-14: 33 A | ≤ 14 A |
Alalisvooluühendus PIKO CI 30 tootenumbriga 10523267
PIKO CI | Ühendatud päikesepaneeliread | MPP päikesejälgija | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Kasutusel olev alalisvoolusisend | |||
30 | 1 | 1…6 | |
2 | 1 | 4 | |
3 | 1, 2 | 4 | |
4 | 1, 2 | 4, 5 | |
5 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5 | |
6 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5, 6 (1) | |
(1) 3 ühendatud alalisvoolu-päikesepaneelirea korral, IStringmax ≤ 12,5 A alalisvoolusisendi kohta. |
Alalisvooluühendus PIKO CI 50 tootenumbriga 10523268 ja PIKO CI 60 tootenumbriga 10523269
PIKO CI | Ühendatud päikesepaneeliread | MPP päikesejälgija | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kasutusel olev alalisvoolusisend | |||||
50/60 | 1 | 2…10/12 | |||
2 | 2 | 6 |
|
| |
3 | 2 | 6 | 10 |
| |
4 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
5 | 2, 3 | 6 | 10 | 13 | |
6 | 2, 3 | 6, 7 | 10 | 13 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13 | |
8 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
9 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
10 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
60 | 11 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13 (2) |
12 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13, 14 (1) | |
(1) 3 ühendatud alalisvoolu-päikesepaneelirea korral, IStringmax ≤ 11 A alalisvoolusisendi kohta. (2) Kui vaheldiga PIKO CI 50 ühendatakse 2 alalisvoolu-päikesepaneelirida, siis peab IStringmax olema ≤ 11 A alalisvoolusisendi kohta. |