Tapahtumailmoitukset
Led-valon/näytön selitys
| led-valo palaa |
| aurinkopaneelien tila |
| led-valo vilkkuu |
| verkon tila |
| alkuperäinen tila |
| kommunikaation tila |
| led-valo pois päältä |
| varoitus/hälytys |
Tapahtumakoodit
Tapahtumakoodi portaalissa | Tapahtumakoodi laitteessa | Merkitys | Led-valo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
- | - | tila normaali |
|
|
| |
- | - | käyttöönotto/käynnistys |
|
|
|
|
- | - | WLAN-/WiFi-/RS485-kommunikaatio |
|
|
|
|
- | - | aurinkopaneelit normaaleita |
|
|
|
|
30001 | A0 | Verkon ylijännite |
|
|
|
|
30002 | A1 | Verkon alijännite |
|
|
|
|
30003 | A2 | Verkko puuttuu |
|
|
|
|
30004 | A3 | Verkon ylitaajuus |
|
|
|
|
30005 | A4 | Verkon alitaajuus |
|
|
|
|
30006 | B0 | Aurinkopaneeleiden ylijännite |
|
|
|
|
30007 | B1 | Aurinkopaneelien eristysvirhe |
|
|
|
|
30008 | B2 | Vuotovirran virhe |
|
|
|
|
30010 | C0 | Säätöteho alhainen |
|
|
|
|
30011 | B3 | Aurinkopaneeliketjujen virhe |
|
|
|
|
30012 | B4 | Aurinkopaneeleiden alijännite |
|
|
|
|
30013 | B5 | Ylijännitesuojamoduuli viallinen |
|
|
|
|
30014 | A6 | Verkkovirhe |
|
|
|
|
30017 | C2 | Verkon DC-virran osuus liian korkea |
|
|
|
|
30018 | C3 | Invertterin relevirhe |
|
|
|
|
30020 | C5 | Invertterin ylilämpö |
|
|
|
|
30021 | C6 | Vikavirran valvontavirhe |
|
|
|
|
30022 | B7 | Ketjujen väärä napaisuus |
|
|
|
|
30023 | C7 | Järjestelmävirhe |
|
|
|
|
30024 | C8 | Tuuletin juuttunut |
|
|
|
|
30025 | C9 | Välipiirin epäsymmetria |
|
|
|
|
30026 | CA | Välipiirin ylijännite |
|
|
|
|
30027 | CB | sisäinen viestintävirhe |
|
|
|
|
30028 | CC | Ohjelmisto epäsopiva |
|
|
|
|
30029 | CD | EEPROM-virhe |
|
|
|
|
30030 | CE | Kestävä varoitus |
|
|
|
|
30031 | CF | Invertterin virhe |
|
|
|
|
30032 | CG | DC-booster-virhe |
|
|
|
|
30038 | CH | Master-yhteys kadonnut |
|
|
|
|
30039 | CJ | Mittariyhteys kadonnut |
|
|
|
|
Jos invertteri kytkeytyy jonkin yllä näytetyn tapahtuman vuoksi sammutustilaan, varoituksen/hälytyksen led-valo syttyy. Vianpoistotaulukossa (Vianpoisto) on kuvattu toimenpiteet yleisimpiin tapahtumiin.







