Sélection des entrées PV
Si les entrées DC de l'onduleur ne sont pas toutes utilisées, répartissez l'affectation des entrées selon les tableaux suivants. Assurez-vous que le courant d'entrée maximum (IDCmax) par MPPT et le courant DC maximum par entrée DC (IStringmax) ne sont pas dépassés.
INFO

Ne connectez que des panneaux PV de même type à un tracker MPP, à savoir
- même fabricant,
- même type,
- même puissance,
- même taille.
Les tableaux suivants s'appliquent à partir du numéro d'article :
- PIKO CI 30 : 10534223
- PIKO CI 50 : 10534084
- PIKO CI 60 : 10534085
Courant d'entrée maximal
PIKO CI | UDCmax | IDCmax par tracker MPP | IStringmax |
---|---|---|---|
30 | ≥ 1000 V | ≤ DC 1-3 : 40,5 A ≤ DC 4-6 : 40,5 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≥ 1100 V | ≤ DC 2-4 : 39 A ≤ DC 6-8 : 39 A ≤ DC 10-11 : 26 A ≤ DC 13-14 : 26 A | ≤ 18 A |
50/60 | ≥ 1100 V | ≤ DC 2-4 : 39 A ≤ DC 6-8 : 39 A ≤ DC 9-11 : 39 A ≤ DC 12-14 : 39 A | ≤ 18 A |
Affectation du raccordement DC PIKO CI 30 avec le numéro d’article 10534223
PIKO CI | Strings PV connectés | Trackers MPP | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Entrée DC utilisée | |||
30 | 1 | 1…6 | |
2 | 1 | 4 | |
3 | 1, 2 | 4 | |
4 | 1, 2 | 4, 5 | |
5 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5 | |
6 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5, 6 (1) | |
(1) Avec 3 strings DC raccordés, IStringmax doit être ≤ 13,5 A par entrée DC. |
Affectation du raccordement DC PIKO CI 50 avec le numéro d’article 10534084 et PIKO CI 60 avec le numéro d'article 10534085
PIKO CI | Strings PV connectés | Trackers MPP | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Entrée DC utilisée | |||||
50/60 | 1 | 2…10/12 | |||
2 | 2 | 6 |
|
| |
3 | 2 | 6 | 10 |
| |
4 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
5 | 2, 3 | 6 | 10 | 13 | |
6 | 2, 3 | 6, 7 | 10 | 13 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13 | |
8 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
9 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
10 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
60 | 11 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13 (2) |
12 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13, 14 (1) | |
(1) Avec 3 strings DC raccordés, IStringmax doit être ≤ 13 A par entrée DC. (2) Si 2 strings DC sont raccordés au PIKO CI 50, alors IStringmax doit être ≤ 13 A par entrée DC. |
Les tableaux suivants s'appliquent aux numéros d'article :
- PIKO CI 30 : 10523267
- PIKO CI 50 : 10523268
- PIKO CI 60 : 10523269
Courant d'entrée maximal
PIKO CI | UDCmax | IDCmax par tracker MPP | IStringmax |
---|---|---|---|
30 | ≥ 1000 V | ≤ DC 1-3 : 37,5 A ≤ DC 4-6 : 37,5 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≥ 1100 V | ≤ DC 2-4 : 33 A ≤ DC 6-8 : 33 A ≤ DC 10-11 : 22 A ≤ DC 13-14 : 22 A | ≤ 14 A |
50/60 | ≥ 1100 V | ≤ DC 2-4 : 33 A ≤ DC 6-8 : 33 A ≤ DC 9-11 : 33 A ≤ DC 12-14 : 33 A | ≤ 14 A |
Affectation du raccordement DC PIKO CI 30 avec le numéro d’article 10523267
PIKO CI | Strings PV connectés | Trackers MPP | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Entrée DC utilisée | |||
30 | 1 | 1…6 | |
2 | 1 | 4 | |
3 | 1, 2 | 4 | |
4 | 1, 2 | 4, 5 | |
5 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5 | |
6 | 1, 2, 3 (1) | 4, 5, 6 (1) | |
(1) Avec 3 strings DC raccordés, IStringmax doit être ≤ 12,5 A par entrée DC. |
Affectation du raccordement DC PIKO CI 50 avec le numéro d’article 10523268 et PIKO CI 60 avec le numéro d’article 10523269
PIKO CI | Strings PV connectés | Trackers MPP | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Entrée DC utilisée | |||||
50/60 | 1 | 2…10/12 | |||
2 | 2 | 6 |
|
| |
3 | 2 | 6 | 10 |
| |
4 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
5 | 2, 3 | 6 | 10 | 13 | |
6 | 2, 3 | 6, 7 | 10 | 13 | |
7 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13 | |
8 | 2, 3 | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
9 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7 | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
10 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 10, 11 (2) | 13, 14 (2) | |
60 | 11 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13 (2) |
12 | 2, 3, 4 (1) | 6, 7, 8 (1) | 9, 10, 11 (1) | 12, 13, 14 (1) | |
(1) Avec 3 strings DC raccordés, IStringmax doit être ≤ 11 A par entrée DC. (2) Si 2 strings DC sont raccordés au PIKO CI 50, alors IStringmax doit être ≤ 11 A par entrée DC. |