Messages d'événement
Légende DEL/écran
La DEL s'allume | État des panneaux PV | ||
DEL clignote | État du réseau | ||
État initial | État de la communication | ||
DEL éteinte | Message d'alerte/alarme |
Codes d'événement
Code d'événement Portail | Code d'événement Appareil | Signification | DEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | État normal | ||||
- | - | Mise en service/démarrage | ||||
- | - | Communication WLAN/Wi-Fi/RS485 | ||||
- | - | PV normal | ||||
30001 | A0 | Surtension du réseau | ||||
30002 | A1 | Sous-tension du réseau | ||||
30003 | A2 | Réseau manquant | ||||
30004 | A3 | Surfréquence du réseau | ||||
30005 | A4 | Sous-fréquence du réseau | ||||
30006 | B0 | Surtension PV | ||||
30007 | B1 | Défaut d'isolation PV | ||||
30008 | B2 | Erreur de courant de fuite | ||||
30010 | C0 | Puissance de régulation faible | ||||
30011 | B3 | Erreur de string PV | ||||
30012 | B4 | Sous-tension PV | ||||
30013 | B5 | Rayonnement solaire faible | ||||
30014 | A6 | Erreur du réseau | ||||
30017 | C2 | La part du courant continu dans le réseau est trop élevée | ||||
30018 | C3 | Défaut du relais de l'onduleur | ||||
30020 | C5 | Surchauffe de l'onduleur | ||||
30021 | C6 | Défaut de surveillance du courant de fuite | ||||
30022 | B7 | Inversion de la polarité des strings | ||||
30023 | C7 | Erreur du système | ||||
30024 | C8 | Ventilateur bloqué | ||||
30025 | C9 | Asymétrie circuit intermédiaire | ||||
30026 | CA | Surtension circuit intermédiaire | ||||
30027 | CB | Erreur de communication interne | ||||
30028 | CC | Logiciel incompatible | ||||
30029 | CD | Erreur EEPROM | ||||
30030 | CE | Avertissement permanent | ||||
30031 | CF | Erreur d'onduleur | ||||
30032 | CG | Erreur de booster DC | ||||
30038 | CH | Connexion maître perdue | ||||
30039 | CJ | Perte de la connexion au compteur |
Si l'onduleur passe en mode d'arrêt en raison d'un événement indiqué ci-dessus, la DEL d'avertissement/d'alarme s'allume. Le tableau de dépannage (Dépannage) décrit les mesures à prendre pour les événements les plus courants.