Komunikaty o zdarzeniach
Legenda LED / wyświetlacz
Dioda LED świeci się | Status paneli PV | ||
Dioda miga | Status sieci | ||
Status pierwotny | Status komunikacji | ||
Dioda wyłączona | Komunikat ostrzegawczy/alarm |
Kody zdarzeń
Kod zdarzenia portal | Kod zdarzenia urządzenie | Znaczenie | Dioda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Status normalny | ||||
- | - | Uruchomienie/rozruch | ||||
- | - | Komunikacja WLAN / WiFi / RS485 | ||||
- | - | PV normalnie | ||||
30001 | A0 | Za wysokie napięcie sieci | ||||
30002 | A1 | Za niskie napięcie sieci | ||||
30003 | A2 | Brak sieci | ||||
30004 | A3 | Za wysoka częstotliwość sieci | ||||
30005 | A4 | Za niska częstotliwość sieci | ||||
30006 | B0 | Za wysokie napięcie PV | ||||
30007 | B1 | Błąd izolacji PV | ||||
30008 | B2 | Błąd prądu upływu | ||||
30010 | C0 | Niska rezerwa operacyjna mocy | ||||
30011 | B3 | Błąd stringu PV | ||||
30012 | B4 | Za niskie napięcie PV | ||||
30013 | B5 | Awaria modułu ogranicznika przepięć | ||||
30014 | A6 | Błąd sieci | ||||
30017 | C2 | Za wysoki udział prądu DC sieci | ||||
30018 | C3 | Błąd przekaźnika falownika | ||||
30020 | C5 | Za wysoka temperatura falownika | ||||
30021 | C6 | Błąd kontroli prądu różnicowego | ||||
30022 | B7 | Odwrotna polaryzacja stringów | ||||
30023 | C7 | Błąd systemu | ||||
30024 | C8 | Wentylator zablokowany | ||||
30025 | C9 | Asymetria obwodu pośredniego | ||||
30026 | CA | Za wysokie napięcie w obwodzie pośrednim | ||||
30027 | CB | Wewnętrzny błąd komunikacji | ||||
30028 | CC | Oprogramowanie niekompatybilne | ||||
30029 | CD | Błąd EEPROM | ||||
30030 | CE | Ostrzeżenie ciągłe | ||||
30031 | CF | Błąd falownika | ||||
30032 | CG | Błąd wzmacniacza DC | ||||
30038 | CH | Utrata połączenia z masterem | ||||
30039 | CJ | Utrata połączenia z licznikiem |
Jeśli z powodu przedstawionego powyżej zdarzenia falownik przełączy się na tryb wyłączenia, zaświeci się dioda LED ostrzeżenia/alarmu. W tabeli usuwania błędów (Usuwanie błędów) opisano działania, które należy podjąć w przypadku najczęstszych zdarzeń.