Mensagens de evento
Legenda LED/display
| LED aceso |
| Estado dos módulos FV |
| LED pisca |
| Estado da rede |
| Estado original |
| Estado da comunicação |
| LED apagado |
| Mensagem de advertência/alarme |
Códigos de evento
Código do evento Portal | Código do evento Aparelho | Significado | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
- | - | Estado normal |
|
|
| |
- | - | Colocação em funcionamento/arranque |
|
|
|
|
- | - | Comunicação WLAN/WiFi/RS485 |
|
|
|
|
- | - | FV normal |
|
|
|
|
30001 | A0 | Sobretensão da rede |
|
|
|
|
30002 | A1 | Subtensão da rede |
|
|
|
|
30003 | A2 | Falta rede |
|
|
|
|
30004 | A3 | Sobrefrequência da rede |
|
|
|
|
30005 | A4 | Subfrequência da rede |
|
|
|
|
30006 | B0 | Sobretensão FV |
|
|
|
|
30007 | B1 | Falha de isolamento FV |
|
|
|
|
30008 | B2 | Erro de corrente de fuga |
|
|
|
|
30010 | C0 | Potência de regulação baixa |
|
|
|
|
30011 | B3 | Erro de string FV |
|
|
|
|
30012 | B4 | Subtensão FV |
|
|
|
|
30013 | B5 | Módulo de proteção contra sobretensão com defeito |
|
|
|
|
30014 | A6 | Falha de rede |
|
|
|
|
30017 | C2 | Parte de corrente CC da rede é demasiado elevada |
|
|
|
|
30018 | C3 | Erro no relé do inversor |
|
|
|
|
30020 | C5 | Superaquecimento do inversor |
|
|
|
|
30021 | C6 | Erro de monitorização de corrente de fuga |
|
|
|
|
30022 | B7 | Strings com polaridade invertida |
|
|
|
|
30023 | C7 | Erro do sistema |
|
|
|
|
30024 | C8 | Fan bloqueado |
|
|
|
|
30025 | C9 | Assimetria do circuito intermédio |
|
|
|
|
30026 | CA | Sobretensão do circuito intermédio |
|
|
|
|
30027 | CB | Erro de comunicação interno |
|
|
|
|
30028 | CC | Software incompatível |
|
|
|
|
30029 | CD | Erro da EEPROM |
|
|
|
|
30030 | CE | Aviso permanente |
|
|
|
|
30031 | CF | Erro do inversor |
|
|
|
|
30032 | CG | Erro Boost CC |
|
|
|
|
30038 | CH | Ligação mestre perdida |
|
|
|
|
30039 | CJ | Ligação ao contador perdida |
|
|
|
|
Se o inversor entrar no modo de desativação devido a um dos eventos acima apresentados, o LED de mensagem de advertência/alarme acende-se. A tabela de resolução de problemas (Resolução de problemas) descreve as medidas a tomar para os eventos mais frequentes.







