Dados técnicos
Não nos responsabilizamos por alterações técnicas e erros.
Encontrará informações atuais em www.kostal-solar-electric.com.
Lado de entrada (CC)
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
Potência FV máx. (cos(φ)= 1) | kWp | 45 | 75 | 90 |
Potência CC nominal | kW | 30 | 50 | 60 |
Tensão de entrada nominal (Udc,r) | V | 620 | ||
Tensão de entrada inicial (Udc,start) | V | 250 | ||
Tensão mín. de sistema (Udc,min) | V | 180 | 200 | |
Tensão máx. de sistema (Udc,max) | V | 1000 | 1100 | |
Gama PMP com potência nominal (Umpp,min) | V | 480 | 540 | |
Gama PMP com potência nominal (Umpp,max) | V | 800 | ||
Gama de tensão de trabalho (Udc,workmin) | V | 180 | 200 | |
Gama de tensão de trabalho (Udc,workmax) | V | 960 | ||
Tensão de trabalho máx. (Udc,workmax) | V | 960 | ||
Corrente de entrada máx. (Idc,max) por MPPT - a partir do número do artigo: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085 | A | CC1-3: 40,5 | DC4-6: 40,5 | CC1-3: 39 DC4-6: 39 | DC7-8: 26 | DC9-10: 26 | CC1-3: 39 DC4-6: 39 | DC7-9: 39 | DC9-12: 39 |
Corrente CC máx. por entrada CC (IStringmax) - a partir do número do artigo: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085 | A | 14 | 18 | |
Corrente de entrada máx. (Idc,max) por MPPT - a partir do número do artigo: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269 | A | CC1-3: 37,5 | DC4-6: 37,5 | CC2-4: 33 | DC6-8: 33 | DC10-11: 22 | DC13-14: 22 | CC2-4: 33 | DC6-8: 33 | DC9-11: 33 | DC12-14: 33 |
Corrente CC máx. por entrada CC (IStringmax) - a partir do número do artigo: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269 | A | 14 | ||
Corrente de curto-circuito CC máx. (Isc_pv) | ||||
Número de entradas CC | 6 | 10 | 12 | |
Número de seguidores PMP independentes | 2 | 4 |
Lado de saída (CA)
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
Potência nominal, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 30 | 50 | 60 |
Potência aparente de saída (SAC,max) | kVA | 33 | 55 | 66 |
Potência aparente nominal (Sac,nom) | kVA | 30 | 50 | 60 |
Tensão de saída mín. (Uac,min) | V | 277 | ||
Tensão de saída máx. (Uac,max) | V | 520 | ||
Corrente nominal (I,nom) | A | 43,3 | 72,2 | 86,6 |
Corrente de saída máx. (Iac,max) | A | 48 | 83 | 92 |
Corrente de curto-circuito (Peak/RMS) | A | -/48 | -/83 | -/92 |
Ligação de rede | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |||
Frequência de medição (fr) | Hz | 50 | ||
Frequência da rede (fmin- fmax) | Hz | 47/53 | ||
Intervalo de ajuste do fator de potência (cos φAC,r) | 0,8…1…0,8 | |||
Fator de potência com potência nominal (cos φAC,r) | 1 | |||
Fator de distorção harmónica | % | <3 |
Características do aparelho
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
Standby | W | <1 |
Grau de eficiência
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
Grau de eficiência máx. | % | 98,2 | 98,3 | |
Grau de eficiência europeu | % | 97,9 | 98,1 | |
Grau de eficiência de ajuste PMP | % | 99,9 |
Dados do sistema
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
Topologia: Sem separação galvânica - sem transformador | sim | |||
Tipo de proteção segundo CEI 60529 | IP 65 | |||
Classe de proteção segundo EN 62109-1 | I | |||
Categoria de sobretensão segundo CEI 60664-1 do lado de entrada (gerador FV) | II | |||
Categoria de sobretensão segundo CEI 60664-1 do lado de saída (ligação de rede) | III | |||
Proteção contra sobretensão CC/CA | Tipo 2 | |||
Nível de contaminação | 4 | |||
Categoria ambiental (instalação ao ar livre) | sim | |||
Categoria ambiental (instalação em espaços interiores) | sim | |||
Resistência UV | sim | |||
Diâmetro do cabo CA (mín.-máx.) | mm | 22...32 | 35...50 | |
Secção transversal do cabo CA (mín.-máx.) | mm² | 10...25 | 35...50 | |
Secção transversal do cabo FV (mín.-máx.) | mm² | 4...6 | ||
Fusível máx. do lado de saída (CA) IEC 60898-1 | A | B63/C63 | B125/C125 | |
Proteção de pessoas interna conforme EN 62109-2 | RCMU/RCCB tipo B | |||
Posição de libertação automática conforme VDE V 0126-1-1 | sim | |||
Altura/largura/profundidade | mm | 470/555/270 | 710/855/285 | |
Peso | kg | 41 | 83 | |
Princípio de refrigeração - Ventiladores regulados | sim | |||
Débito de ar máx. | m³/h | 185 | 411 | |
Emissão de ruído (típica) | dB(A) | 50 | <63 | |
Temperatura ambiente | °C | -25...60 | ||
Altura de funcionamento máx. acima do nível médio do mar | m | 4000 | ||
Humidade relativa do ar | % | 0…100 | ||
Técnica de ligação do lado CC | Conector Amphenol H4 | |||
Técnica de ligação do lado CA | M5 | M8 |
Interfaces
PIKO CI | Unidade | 30 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|
LAN Ethernet TCP/IP (RJ45) | 2 | |||
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | sim | |||
RS485 | 1 | |||
Entradas digitais | 4 |
Diretivas/certificação
Diretivas/certificação | |
---|---|
PIKO CI 30 | EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08 kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, CEI61727/62116 |
PIKO CI 50 | EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08 kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, CEI61727/62116 |
PIKO CI 60 | EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08 kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, CEI61727/62116 |
Categoria de sobretensão II (entrada CC): o aparelho é adequado para a ligação a strings FV. Devido a cabos de alimentação compridos ou um sistema de para-raios na área da instalação FV poderão ser necessários aparelhos de proteção contra raios ou contra sobretensão.
Categoria de sobretensão III (saída CA): o aparelho é adequado para a ligação fixa na distribuição de rede depois do contador e do fusível de proteção contra sobretensões. Se o cabo de ligação estiver instalado ao ar livre ao longo de trajetos mais compridos poderão ser necessários aparelhos de proteção contra sobretensão.
Nível de contaminação 4: a contaminação origina uma condutividade constante, p. ex. através de pó condutivo, chuva ou neve; em espaços abertos ou ao ar livre.
Medida sob potência nominal a uma temperatura ambiente de 23 °C. Em caso de configuração de string desfavorável ou temperatura ambiente mais alta, a emissão de ruído pode ser superior.