Gebeurtenismeldingen
Legenda led/display
Led brandt | Status zonnepanelen | ||
Led knippert | Netwerkstatus | ||
Oorspronkelijke status | Communicatiestatus | ||
LED uit | Waarschuwing/alarm |
Gebeurteniscodes
LED | Gebeurteniscode | Oorzaken | Aanbevolen acties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portaal | Apparaat |
|
| ||||
- | - | Update omvormer (LED loopt door) | - | ||||
- | - | Status normaal | - | ||||
- | - | Ingebruikname/opstarten | - | ||||
- | - | Wifi-/RS485-communicatie | - | ||||
- | - | PV normaal | - | ||||
30001 | A0-Netoverspanning | De netspanning overschrijdt het toegestane bereik of het net staat niet ter beschikking. | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt, neem dan contact op met het lokale elektriciteitsbedrijf. Als de storing niet aan het elektriciteitsnet toe te schrijven is, controleer dan de netwerkinstellingen van de omvormer via de KOSTAL PIKO CI Conf App. Als het alarm langere tijd aanhoudt, controleert u of: | ||||
30002 | A1-netonderspanning | De netspanning overschrijdt het toegestane bereik of het net staat niet ter beschikking. | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt, neem dan contact op met het lokale elektriciteitsbedrijf. Als de storing niet aan het elektriciteitsnet toe te schrijven is, controleer dan de netwerkinstellingen van de omvormer via de KOSTAL PIKO CI Conf App. Als het alarm langere tijd aanhoudt, controleert u of: | ||||
30003 | A2-netstoring | De netspanning overschrijdt het toegestane bereik of het net staat niet ter beschikking. | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt, neem dan contact op met het lokale elektriciteitsbedrijf. Als de storing niet aan het elektriciteitsnet toe te schrijven is, controleer dan de netwerkinstellingen van de omvormer via de KOSTAL PIKO CI Conf App. Als het alarm langere tijd aanhoudt, controleert u of: | ||||
30004 | A3-netoverfrequentie | De netspanning overschrijdt het toegestane bereik of het net staat niet ter beschikking. | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt, neem dan contact op met het lokale elektriciteitsbedrijf. Als de storing niet aan het elektriciteitsnet toe te schrijven is, controleer dan de netwerkinstellingen van de omvormer via de KOSTAL PIKO CI Conf App. Als het alarm langere tijd aanhoudt, controleer dan of de AC-stroomonderbreker/AC-klemmen zijn losgekoppeld en of er sprake is van een stroomuitval. | ||||
30005 | A4-netonderfrequentie | De netspanning overschrijdt het toegestane bereik of het net staat niet ter beschikking. | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt, neem dan contact op met het lokale elektriciteitsbedrijf. Als de storing niet aan het elektriciteitsnet toe te schrijven is, controleer dan de netwerkinstellingen van de omvormer via de KOSTAL PIKO CI Conf App. Als het alarm langere tijd aanhoudt, controleer dan of de AC-stroomonderbreker/AC-klemmen zijn losgekoppeld en of er sprake is van een stroomuitval. | ||||
30006 | B0- PV-overspanning | De ingangsspanning van de zonnepanelen overschrijdt het toegestane bereik van de omvormer. | Controleer het aantal zonnepanelen en pas deze indien nodig aan. | ||||
30007 | B1- PV-isolatiefout | Er is kortsluiting tussen PV-strings en randaarde. PV-strings worden geïnstalleerd in een langdurig vochtige omgeving. | Als het alarm per ongeluk optreedt, genereren de externe schakelkringen (PV-strings) ongebruikelijke waarden. De omvormer keert automatisch terug naar normale werking nadat de storing is verholpen. Als het alarm herhaaldelijk optreedt of langere tijd aanhoudt, controleer dan of de isolatieweerstand van de PV-strings ten opzichte van de aarde te laag is. | ||||
30008 | B2- fout lekstroom | De isolatieweerstand tegen aarde aan ingangszijde neemt af tijdens werking van de omvormer, met als gevolg een te hoge reststroom. | Controleer de isolatieweerstand tegen aarde voor de PV-strings. Als er kortsluiting is opgetreden, corrigeer dan de fout. Als de isolatieweerstand naar aarde in een regenachtige omgeving lager is dan de standaardwaarde, stelt u de isolatieweerstand in de KOSTAL PIKO CI Conf App in. | ||||
30012 | B4- PV-onderspanning | De ingangsspanning van de zonnepanelen ligt onder de vooraf ingestelde beveiligingswaarde van de omvormer. | Wanneer de intensiteit van het zonlicht laag is, daalt de spanning van de zonnepanelen. U hoeft niets te doen. | ||||
30013 | B5- overspanningsbeveiligingsmodule defect | PV- of AC-overspanningsbeveiligingsmodule defect. | Neem contact op met de klantenservice. | ||||
30014 | A6- netfout | Storing in het elektriciteitsnet of DC-schakelaar op OFF (Uit) | Als het alarm af en toe optreedt, is er mogelijk sprake van een storing in het elektriciteitsnet U hoeft verder niets te doen. | ||||
30015 | C1- vlamboogbout | Er kan sprake zijn van een beschadiging van de PV-kabels. | Controleer de bekabeling van de PV-string op beschadiging. Als het alarm zich herhaaldelijk voordoet, kan de omvormer niet correct functioneren. Neem contact op met de klantenservice | ||||
30016 | A7- netwerk hoge gemiddelde spanning | De hoge gemiddelde spanning van het net overschrijdt het toegestane bereik. | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. | ||||
30017 | C2- net-DC-stroomaandeel te hoog | Het gelijkstroomaandeel in het net ligt boven het toegestane bereik. | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. | ||||
30018 | C3- relaisfout omvormer | Intern relais defect | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. U hoeft verder niets te doen. | ||||
30019 | Cn- uitschakeling op afstand | Communicatie-uitval | Wanneer een externe datalogger wordt gebruikt, start u de datalogger opnieuw of controleert u de verbinding. | ||||
30020 | C5- omvormeroververhitting | De interne temperatuur ligt boven het toegestane bereik. | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. U hoeft verder niets te doen. | ||||
30021 | C6- fout aardlekbewaking | Test van aardlekschakelaar mislukt. | Wanneer het alarm zich af en toe voordoet, zou het kunnen gaan om een tijdelijke uitzondering in de externe bekabeling. | ||||
30022 | B7- omgekeerde polariteit van strings | De kabels van de PV-strings zijn tijdens de installatie van de omvormer verkeerd om aangesloten. | Controleer of de kabels van de PV-strings correct zijn aangesloten. Als de kabels verkeerd om zijn aangesloten, sluit u deze op de juiste manier aan. | ||||
30023 | C7- systeemfout | Interne systeemfout/waarschuwing | Wanneer het alarm zich voordoet en de omvormer niet functioneert, start de omvormer dan opnieuw. Als de fout nog steeds optreedt, neem dan contact op met de supportafdeling. | ||||
30024 | C8- ventilator geblokkeerd | Interne systeemfout/waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30025 | C9- onbalans tussenkring | Interne systeemfout/waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30027 | CB- interne communicatiefout | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30028 | CC- software niet compatibel | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30029 | CD- EEPROM-fout | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30030 | CE- permanente waarschuwing | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30031 | CF- omvormerfout | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30032 | CG- DC-boosterfout | Interne waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. | ||||
30036 | BA- PID-apparaatfout | Interne systeemfout/waarschuwing | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. | ||||
30037 | Bb- AFCI-module defect | Omvormer heeft de communicatie met de AFCI-module verloren | Neem contact op met de klantenservice. | ||||
30038 | CH- masterverbinding verbroken | Verbinding tussen slave- en masteromvormer is onderbroken. | Controleer of de communicatiekabel met de masteromvormer onderbroken is. | ||||
30039 | CJ- meterverbinding verbroken | Communicatieverbinding met de energiemeter (KSEM) onderbroken | Controleer of de communicatiekabel tussen de masteromvormer en de energiemeter (KSEM) onderbroken is. | ||||
30040 | Co- regelaar | Communicatie-uitval | Wanneer een externe regelaar wordt gebruikt, start u de regelaar opnieuw of controleert u de verbinding. | ||||
30041 | A8- netfout nulleider | Storing in het elektriciteitsnet | Als het alarm af en toe optreedt, kan de omvormer automatisch terugkeren naar normale werking nadat de storing is verholpen. Er zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk. |
Wanneer als gevolg van een van de hierboven beschreven gebeurtenissen de uitschakelmodus op de omvormer wordt geactiveerd, gaat de waarschuwing/alarm-led branden. In de tabel Problemen oplossen (Problemen oplossen) wordt beschreven wat u kunt doen bij veelvoorkomende gebeurtenissen.