Händelsemeddelanden
Förklaring LED/display
LED lyser | Status solcellsmoduler | ||
LED:en blinkar | Status nät | ||
Ursprunglig status | Status kommunikation | ||
LED släckt | Varningsmeddelande/larm |
Händelsekoder
Händelsekod portal | Händelsekod enhet | Betydelse | LED | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Status normal | ||||
- | - | Idrifttagning/start | ||||
- | - | WLAN WiFi/RS485-kommunikation | ||||
- | - | Solceller normala | ||||
30001 | A0 | Nätöverspänning | ||||
30002 | A1 | Nätunderspänning | ||||
30003 | A2 | Nät saknas | ||||
30004 | A3 | Nätöverfrekvens | ||||
30005 | A4 | Nätunderfrekvens | ||||
30006 | B0 | Solceller överspänning | ||||
30007 | B1 | Solceller isolationsfel | ||||
30008 | B2 | Fel läckström | ||||
30012 | B4 | Solceller underspänning | ||||
30013 | B5 | Överspänningsskyddsmodul defekt | ||||
30014 | A6 | Nätfel | ||||
30015 | C1 | Ljusbågsfel | ||||
30016 | A7 | Nät hög genomsnittsspänning | ||||
30017 | C2 | Nät-DC-strömandel för hög | ||||
30018 | C3 | Reläfel växelriktare | ||||
30019 | Cn | Fjärrfrånkoppling | ||||
30020 | C5 | Övertemperatur växelriktare | ||||
30021 | C6 | Felströmövervakningsfel | ||||
30022 | B7 | Strängar felpolning | ||||
30023 | C7 | Systemfel | ||||
30024 | C8 | Fläkt blockerad | ||||
30025 | C9 | Mellankretsasymmetri | ||||
30027 | CB | Internt kommunikationsfel | ||||
30028 | CC | Programvara inkompatibel | ||||
30029 | CD | EEPROM-fel | ||||
30030 | CE | Ihållande varning | ||||
30031 | CF | Växelriktarfel | ||||
30032 | CG | DC boosterfel | ||||
30037 | Bb | AFCI-modul felaktig | ||||
30038 | CH | Masteranslutning saknas | ||||
30039 | CJ | Mätaranslutning saknas | ||||
30041 | A8 | Nätfel neutralledare |
Om växelriktaren växlar till frånkopplingsläge på grund av någon av händelserna som visas ovan tänds LED:en varningsmeddelande/larm. I tabellen Felavhjälpning (Felavhjälpning) beskrivs åtgärder för de vanligaste händelserna.