Händelsemeddelanden
Förklaring LED/display
LED lyser | Status solcellsmoduler | ||
LED:en blinkar | Status nät | ||
Ursprunglig status | Status kommunikation | ||
LED släckt | Varningsmeddelande/larm |
Händelsekoder
LED | Händelsekod | Orsaker | Rekommenderade åtgärder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portal | Enhet |
|
| ||||
- | - | Uppdatering växelriktare (LED:erna blinkar i sekvens) | - | ||||
- | - | Status normal | - | ||||
- | - | Idrifttagning/start | - | ||||
- | - | WLAN WiFi/RS485-kommunikation | - | ||||
- | - | Solceller normala | - | ||||
30001 | A0-Nätöverspänning | Nätspänningen överskrider det tillåtna området eller är inte nätet tillgängligt. | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. Om larmet inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala elbolag. Om felet inte skulle bero på elnätet, kontrollera nätinställningarna för växelriktaren via KOSTAL PIKO CI Conf App. Om larmet är kvar en längre stund, kontrollera om: | ||||
30002 | A1- Nätunderspänning | Nätspänningen överskrider det tillåtna området eller är inte nätet tillgängligt. | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. Om larmet inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala elbolag. Om felet inte skulle bero på elnätet, kontrollera nätinställningarna för växelriktaren via KOSTAL PIKO CI Conf App. Om larmet är kvar en längre stund, kontrollera om: | ||||
30003 | A2- Nät saknas | Nätspänningen överskrider det tillåtna området eller är inte nätet tillgängligt. | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. Om larmet inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala elbolag. Om felet inte skulle bero på elnätet, kontrollera nätinställningarna för växelriktaren via KOSTAL PIKO CI Conf App. Om larmet är kvar en längre stund, kontrollera om: | ||||
30004 | A3- Nätöverfrekvens | Nätspänningen överskrider det tillåtna området eller är inte nätet tillgängligt. | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. Om larmet inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala elbolag. Om felet inte skulle bero på elnätet, kontrollera nätinställningarna för växelriktaren via KOSTAL PIKO CI Conf App. Om larmet håller i sig en längre tid, kontrollera om AC-effektbrytaren/AC-terminalerna har frånskilts eller om nätet har ett strömavbrott. | ||||
30005 | A4- Nätunderfrekvens | Nätspänningen överskrider det tillåtna området eller är inte nätet tillgängligt. | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. Om larmet inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala elbolag. Om felet inte skulle bero på elnätet, kontrollera nätinställningarna för växelriktaren via KOSTAL PIKO CI Conf App. Om larmet håller i sig en längre tid, kontrollera om AC-effektbrytaren/AC-terminalerna har frånskilts eller om nätet har ett strömavbrott. | ||||
30006 | B0- Solcellsöverspänning | Solcellsmodulernas ingångsspänning överskrider det tillåtna intervallet för växelriktaren. | Kontrollera antalet solcellsmoduler och anpassa det eventuellt. | ||||
30007 | B1- Solcellsisolationsfel | Det finns en kortslutning mellan solcellssträngar och skyddsjord. Solcellssträngar installeras i en omgivning där det är ihållande fuktighet. | Om larmet inträffar av misstag, ger de externa kretsarna (solcellssträngar) avvikande värden. När felet har åtgärdats återgår växelriktaren automatiskt till den normala driftstatusen. Om larmet inträffar upprepade gånger eller en längre tid, kontrollera om isoleringsmotståndet för PV-strängen är för lågt mot jord. | ||||
30008 | B2- Fel läckström | Isoleringsmotståndet mot jord på ingångssidan minskar när växelriktaren är i drift. Detta leder till en hög restström. | Kontrollera isoleringsmotståndet mot jord för solcellssträngarna. Om en kortslutning har inträffat, åtgärda felet. Om isolationsmotståndet mot jord i en regnig miljö är lägre än standardvärdet, ställ in isolationsmotståndet i KOSTAL PIKO CI Conf App. | ||||
30012 | B4- Solceller underspänning | Ingångsspänningen för solcellsmoduler ligger under det förinställda skyddsvärdet för växelriktaren. | Om solljusets intensitet är för låg, sjunker solcellsmodulernas spänning. Inga åtgärder krävs. | ||||
30013 | B5- Överspänningsskyddsmodul defekt | Solcells- eller AC-överspänningsskyddsmodul felaktig. | Kontakta kundtjänst. | ||||
30014 | A6- Nätfel | Störning i elnätet eller DC-brytare på OFF | Om larmet inträffar emellanåt finns eventuellt ett fel i elnätet. Inga extra åtgärder krävs. | ||||
30015 | C1- Ljusbågsfel | Det kan finnas en skada i solcellskablarna. | Kontrollera solcellssträngarnas kablage om det finns skador. Om larmet inträffar upprepade gånger, kan inte växelriktaren fungera korrekt. Kontakta kundtjänst | ||||
30016 | A7- Nät hög genomsnittsspänning | Nätets höga genomsnittsspänning överskrider tillåtet intervall. | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga ytterligare åtgärder krävs. | ||||
30017 | C2- Nät-DC-strömandel för hög | Likströmsandelen i nätet är över tillåtet intervall. | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga ytterligare åtgärder krävs. | ||||
30018 | C3- Reläfel växelriktare | Internt relä felaktigt | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga extra åtgärder krävs. | ||||
30019 | Cn- Fjärrfrånkoppling | Kommunikationsfel | Om en extern datalogger används, starta om dataloggern eller kontrollera anslutningen. | ||||
30020 | C5- Växelriktarövertemperatur | Den interna temperaturen ligger över det tillåtna intervallet. | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga extra åtgärder krävs. | ||||
30021 | C6- Övervakningsfel felström | Jordfelsbrytartest misslyckades. | Om larmet inträffar sporadiskt kan det röra sig om ett övergående undantag i den externa kabeldragningen. | ||||
30022 | B7- Felpolade strängar | Kablarna till solcellssträngarna har anslutits omvänt när växelriktaren installerades. | Kontrollera om kablarna till solcellssträngarna är korrekt anslutna. Om de är omvänt anslutna, anslut kablarna på rätt sätt. | ||||
30023 | C7- Systemfel | Internt systemfel/varning | Om larmet inträffar och växelriktaren inte fungerar, starta om växelriktaren. Om felet fortfarande inträffar, kontakta supporten. | ||||
30024 | C8- Fläkt blockerad | Internt systemfel/varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30025 | C9- Mellankretsasymmetri | Internt systemfel/varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30027 | CB- Internt kommunikationsfel | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30028 | CC- Programvara inkompatibel | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30029 | CD- EEPROM-fel | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30030 | CE- Ihållande varning | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30031 | CF- Växelriktarfel | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30032 | CG- DC boosterfel | Intern varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. | ||||
30036 | BA- PID enhetsfel | Internt systemfel/varning | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga ytterligare åtgärder krävs. | ||||
30037 | Bb- AFCI-modul felaktig | Växelriktaren har tappat kommunikationen till AFCI-modulen | Kontakta kundtjänst. | ||||
30038 | CH- Masteranslutning saknas | Anslutning mellan slave- och master-växelriktare är bruten. | Kontrollera om det finns brott i kommunikationskabeln till master-växelriktaren. | ||||
30039 | CJ- Mätaranslutning saknas | Kommunikationsanslutningen till energimätaren (KSEM) bruten | Kontrollera om det finns brott i kommunikationskabeln mellan master-växelriktaren och energimätaren (KSEM). | ||||
30040 | Co- Parkregulator | Kommunikationsfel | Om en extern parkregulator används, starta om parkregulatorn eller kontrollera anslutningen. | ||||
30041 | A8- Nätfel neutralledare | Störning i elnätet | Om larmet inträffar emellanåt kan växelriktaren återgå automatiskt till normalt drifttillstånd efter att felet har åtgärdats. Inga ytterligare åtgärder krävs. |
Om växelriktaren växlar till frånkopplingsläge på grund av någon av händelserna som visas ovan tänds LED:en varningsmeddelande/larm. I tabellen Felavhjälpning (Felavhjälpning) beskrivs åtgärder för de vanligaste händelserna.