Technische gegevens
Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Actuele informatie vindt u op www.kostal-solar-electric.com
Vermogensklasse
Batterijomvormer | Eenheid | PLENTICORE BI G2 | |
---|---|---|---|
Vermogensklasse | 5,5/26 | 10/26 |
Ingangszijde (DC)
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Min. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmin) | V | 120 | |
Max. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmax) | V | 650 | |
Max. laad-/ontlaadstroom batterij-ingang | A | 26/26 | |
Aantal DC-ingangen | 1 |
Uitgangszijde (AC)
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 5,5 | 10 |
Schijnbaar uitgangsvermogen (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 5,5 | 10 |
Min. uitgangsspanning (Uac, min) | V | 320 | |
Max. uitgangsspanning (Uac, max) | V | 500 | |
Nominale uitgangsstroom (lac,r) | A | 7,94 | 14,43 |
Max. uitgangsstroom (Iac, max) | A | 8,82 | 16,04 |
Inschakelstroom (Iinrush) | A | 2,46 | 6,72 |
Kortsluitstroom (Peak/RMS) | A | 12,5/8,8 | 22,8/16,1 |
Aantal voedingsfasen | 3 | ||
Netaansluiting | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | ||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 | |
Netfrequentie (fmin - fmax) | Hz | 47/53 | |
Instelbereik van vermogensfactor (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | ||
Vermogensfactor bij nominaal vermogen (cos φAC,r) | 1 | ||
Vervormingsfactor | % | 3 |
Apparaateigenschappen
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Stand-by | W | 7,9 |
Rendement
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Max. rendement BAT2AC | % | 96,6 | 96,7 |
Max. rendement AC2BAT | % | 96,8 |
Systeemgegevens
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Topologie: Zonder galvanische scheiding - transformatorloos | ja | ||
Beschermklasse volgens IEC 60529 | IP 65 | ||
Beschermklasse volgens IEC 62103 | I | ||
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 uitgangszijde (netaansluiting) | III | ||
Vervuilingsgraad | 4 | ||
Milieucategorie (plaatsing binnen) | ja | ||
UV-bestendigheid | ja | ||
Kabeldiameter AC (min-max) | mm | 8...17 | |
Kabeldoorsnede AC (min-max) | mm² | 1,5...6 | 4...6 |
Kabeldoorsnede batterij (min-max) | mm² | 6 | |
Aanhaalmoment schroeven aansluitruimte | Nm | 2 | |
Aanhaalmoment schroeven deksel | Nm | 1,5 | |
Max. beveiliging uitgangszijde (AC) IEC 60898-1 | A | B16/C16 | B25/C25 |
Compatibiliteit met externe aardlekschakelaars | RCD type A | ||
Intrinsieke bescherming van personen conform EN 62109-2 | ja | ||
Automatisch vrijschakelpunt conform VDE V 0126-1-1 | ja | ||
Elektronisch DC-vrijschakelpunt geïntegreerd | ja | ||
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC-zijde | ja | ||
Hoogte/breedte/diepte | mm | 563/405/233 | |
Gewicht | kg | 17,9 (39.46) | 19,9 (43.87) |
Koelprincipe - geregelde ventilators | ja | ||
Max. luchtdoorvoer | m³/h | 184 | |
Geluidsemissie (typisch) | dB(A) | 39 | |
Omgevingstemperatuur | °C | -20...60 | |
Max. gebruikshoogte boven NN | m | 2000 | |
Relatieve luchtvochtigheid | % | 4…100 | |
Aansluittechniek DC-zijde | SUNCLIX-stekkers | ||
Aansluittechniek AC-zijde | Aansluitblok | ||
Aansluittechniek COM | Indrukklemmen |
Interfaces
PLENTICORE BI G2 | Eenheid | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Ethernet (RJ45 / 100 Mbit/s) | 2 | ||
Wifi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | ||
RS485 | 1 | ||
Aansluiting energiemeter voor energieregistratie (Modbus RTU) | 1 | ||
Digitale ingangen | ja (bijv. voor externe batterijregeling , OVP-analyse) | ||
Digitale uitgangen | 4 (24 V, 100 mA) | ||
Webserver (gebruikersinterface) | ja |
Richtlijnen/certificering
Richtlijnen/certificering |
---|
CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438*, EN 50549-1*, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG (EU 2016/631), TF3.3.1, TOR Erzeuger, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4100/4105, VJV2018 (*geldt niet voor alle nationale bijlagen) |
Overspanningscategorie III (AC-uitgang): Het apparaat is geschikt voor vaste aansluiting in de netverdeling achter de meter en de leidingzekering. Wanneer de aansluitleiding over langere trajecten buiten loopt, kunnen overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Vervuilingsgraad 4: de vervuiling leidt tot een voortdurende geleiding, bijv. door geleidend stof, regen of sneeuw; in open ruimtes of in de buitenlucht.
Automatisch vrijschakelpunt volgens VDE V 0126-1-1, voor Oostenrijk: De omvormer is voorzien van 'Met automatisch vrijschakelpunt volgens ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712'.
Geluidsemissie: Gemeten onder nominaal vermogen bij een omgevingstemperatuur van 23°C. Bij een ongunstige stringbedrading of een hogere omgevingstemperatuur kan de geluidsemissie oplopen tot 48 dB(A).